持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
XFT
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 1,345# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xad21...c86c47 | 10.17% |
2 | 0xf87a...1cf0db | 5.12% |
3 | 0xc620...cd08a0 | 4.76% |
4 | 0xc5d4...621d93 | 2.81% |
5 | 0x995e...f0d9b7 | 2.73% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xad21...c86c47 | 11,910.22 | 10.17% | 134.2275 | 134.2275 | |
0xf87a...1cf0db | 5,999.999 | 5.12% | 0.999990 | 0.999990 | |
0xc620...cd08a0 | 5,572.472 | 4.76% | 0.472395 | 0.472395 | |
4 | 0xc5d4...621d93 | 3,289.395 | 2.81% | 0.395873 | 0.395873 |
5 | 0x995e...f0d9b7 | 3,197.862 | 2.73% | 0.862442 | 0.862442 |
6 | 0x3f13...190f4e | 2,884.477 | 2.46% | 0.477577 | 0.477577 |
7 | 0xf221...7b2970 | 2,444.879 | 2.09% | 0.879547 | 0.879547 |
8 | 0x17cd...b2e015 | 2,268.018 | 1.94% | 0.018752 | 0.018752 |
9 | 0x8cc8...d94725 | 2,195.030 | 1.87% | 0.030885 | 0.030885 |
10 | 0x43e0...fe6845 | 2,081.853 | 1.78% | 0.853623 | 0.853623 |
