持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
OMNIA
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 3,044# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x207f...e7ce48 | 26.36% |
2 | 0x715b...0e5d88 | 7.41% |
3 | 0xca9b...0d88ed | 5.93% |
4 | 0x2592...43cda3 | 3.51% |
5 | 0x0e6c...2b7966 | 3.3% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x207f...e7ce48 | 2.076M | 26.36% | -33,929 | -192.338K | |
0x715b...0e5d88 | 584.085K | 7.41% | -652.7093 | -652.7093 | |
0xca9b...0d88ed | 467.042K | 5.93% | 0.815209 | 0.815209 | |
4 | 0x2592...43cda3 | 276.967K | 3.51% | -4,748.535 | -4,748.535 |
5 | 0x0e6c...2b7966 | 260.383K | 3.3% | -2,584.072 | -2,584.072 |
6 | 0x858d...c334c5 | 216.943K | 2.75% | 0.292 | 0.292 |
7 | 0xf07d...1601f4 | 211.528K | 2.68% | 0.184790 | 0.184790 |
8 | 0x3ef3...0dd9ae | 188.834K | 2.4% | 0.314865 | 0.314865 |
9 | 0x11e5...ffab64 | 155.836K | 1.98% | 0.1 | 0.1 |
10 | 0x811e...020aa1 | 134.557K | 1.71% | -482.0371 | -482.0371 |
