持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
OGPU
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 6,377# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x8ac2...5b59a8 | 25.53% |
2 | 0xef4a...17252c | 8.85% |
3 | 0x3415...1486f6 | 7.53% |
4 | 0xdba6...c25caf | 6.19% |
5 | 0x0d07...b492fe | 1.48% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x8ac2...5b59a8 | 5.361M | 25.53% | -36,499.34 | -36,499.34 | |
0xef4a...17252c | 1.857M | 8.85% | 9,002.981 | 16,798.78 | |
0x3415...1486f6 | 1.581M | 7.53% | 6,277.957 | 42,325.60 | |
4 | 0xdba6...c25caf | 1.300M | 6.19% | -- | -- |
5 | 0x0d07...b492fe | 311.604K | 1.48% | -9,002.981 | -26,880.72 |
6 | 0x5ebb...867eef | 307.028K | 1.46% | 0.765830 | 0.765830 |
7 | 0x76c1...b3d4b7 | 284.544K | 1.36% | 0.576489 | 0.576489 |
8 | 0x2201...9309e5 | 236.223K | 1.12% | 0.962922 | 0.962922 |
9 | 0x41a9...755009 | 189.170K | 0.9% | 36,500.00 | 0.157349 |
10 | 0xe367...8f1fc7 | 177.288K | 0.84% | 0.157349 | 0.816251 |
