POWERCITY Earn Protocol(EARN)今天
$0.000873

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.000869 | $0.000914 | $0.000851 | $0.000858 | $4.872684 |
2026-04-11 | $0.000812 | $0.000887 | $0.000804 | $0.000869 | $60.11470 |
2026-04-10 | $0.000846 | $0.000868 | $0.000812 | $0.000812 | $8.103064 |
2026-04-09 | $0.000864 | $0.000864 | $0.000811 | $0.000846 | $8.678904 |
2026-04-08 | $0.000772 | $0.000885 | $0.000795 | $0.000864 | $373.4389 |
2026-04-07 | $0.000834 | $0.000837 | $0.000772 | $0.000772 | $303.5286 |
2026-04-06 | $0.000830 | $0.000909 | $0.000816 | $0.000834 | $218.3455 |
2026-04-05 | $0.000863 | $0.000907 | $0.000774 | -- | -- |
2026-04-04 | $0.000858 | $0.000880 | $0.000785 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.000813 | $0.000895 | $0.000800 | $0.000858 | $89.01092 |
2026-04-02 | $0.000898 | $0.000933 | $0.000789 | $0.000813 | $145.6327 |
2026-04-01 | -- | $0.000930 | $0.000819 | $0.000898 | $91.96822 |
2026-03-31 | -- | $0.001054 | $0.000888 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.001054 | $0.000888 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.001015 | $0.001054 | $0.000888 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000891 | $0.001045 | $0.000878 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.000930 | $0.000814 | $0.000891 | $123.4822 |
2026-03-26 | -- | $0.000933 | $0.000873 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000912 | $0.000924 | $0.000877 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.001025 | $0.001021 | $0.000903 | $0.000912 | $79.90314 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

POWERCITY Earn Protocol(EARN)



