持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PRO
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 79,867# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x5caf...aec930 | 13.73% |
2 | 0x18b0...281e9f | 9.88% |
3 | 0xb0e9...e0f709 | 7.17% |
4 | 0x7ad5...da3726 | 6.48% |
5 | 0x23e5...dcf3d0 | 4.75% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x5caf...aec930 | 316.812K | 13.73% | 29.39323 | 29.39323 | |
0x18b0...281e9f | 227.862K | 9.88% | -466.2020 | -4,950.005 | |
0xb0e9...e0f709 | 165.524K | 7.17% | 15,456.49 | 37,453.72 | |
4 | 0x7ad5...da3726 | 149.430K | 6.48% | 7,436.225 | 0.966973 |
5 | 0x23e5...dcf3d0 | 109.657K | 4.75% | 17,176.96 | 36,953.93 |
6 | 0x40eb...2750c6 | 90,352.07 | 3.92% | -18,535.72 | 8,387.804 |
7 | 0x3c0f...7daadb | 77,189 | 3.35% | -6,423 | -6,423 |
8 | 0xece5...a18b10 | 75,000 | 3.25% | -1,004.988 | 11,261.38 |
9 | 0x8ab3...9d83f4 | 19,950.49 | 0.86% | 21,033.93 | 0.490382 |
10 | 0xed09...5a97f4 | 17,884.20 | 0.78% | 0.490382 | 0.206609 |
