持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PULSE
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 690# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xe00c...4c85b9 | 94.71% |
2 | 0x9b0d...5f835c | 2.87% |
3 | 0x5a53...2e3513 | 0.12% |
4 | 0x337c...074a0d | 0.1% |
5 | 0xb924...013479 | 0.06% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xe00c...4c85b9 | 94.709M | 94.71% | 24,173.24 | -23,415.23 | |
0x9b0d...5f835c | 2.872M | 2.87% | -24,173.24 | 20,439.62 | |
0x5a53...2e3513 | 121.149K | 0.12% | 0.622093 | 0.622093 | |
4 | 0x337c...074a0d | 102.537K | 0.1% | 0.513284 | 0.513284 |
5 | 0xb924...013479 | 61,039.82 | 0.06% | 0.827561 | 0.827561 |
6 | 0xf18b...8bb8ea | 57,513.62 | 0.06% | 0.629092 | 0.629092 |
7 | 0x89f7...69cc11 | 56,180.96 | 0.06% | 0.964939 | 0.964939 |
8 | 0x1715...eba10d | 50,716.31 | 0.05% | 0.314247 | 0.314247 |
9 | 0x7dd0...9b628e | 43,486.40 | 0.04% | 0.409362 | 0.409362 |
10 | 0xc7ed...cb5603 | 37,318.37 | 0.04% | 0.378230 | 0.378230 |
