持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
RAGE
base
持幣分佈
持幣地址數量: 128# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x507f...fe43d4 | 18.96% |
2 | 0x9e5d...8ca7bb | 17.59% |
3 | 0xf8f2...e6a21d | 10.79% |
4 | 0xd474...1e04ff | 9.37% |
5 | 0x5145...e0ecdd | 8.85% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x507f...fe43d4 | 10,761.99 | 18.96% | 68.65373 | 1,064.994 | |
0x9e5d...8ca7bb | 9,987.332 | 17.59% | 37.04984 | 226.3322 | |
0xf8f2...e6a21d | 6,127.775 | 10.79% | 23.15120 | 913.7752 | |
4 | 0xd474...1e04ff | 5,319.685 | 9.37% | 4.733268 | -476.3147 |
5 | 0x5145...e0ecdd | 5,022.204 | 8.85% | 0.204025 | 0.204025 |
6 | 0x4c15...2813fe | 4,584.289 | 8.07% | -174.9830 | 3,271.289 |
7 | 0xaaab...25b0a7 | 3,712.754 | 6.54% | 0.31 | 0.754406 |
8 | 0x8b2f...e73701 | 2,181.31 | 3.84% | -106.3342 | 0.31 |
9 | 0x90ec...640d85 | 2,042.219 | 3.6% | 42.08051 | -162.7804 |
10 | 0x079a...839fb7 | 919.7096 | 1.62% | 55.55531 | 216.7096 |
