持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
RWAAN
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 1,473# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x1223...c50796 | 20% |
2 | 0x4079...ee1bbe | 18.85% |
3 | 0xa285...aaa3e6 | 10.04% |
4 | 0x890b...a15625 | 7.26% |
5 | 0x44f0...f1f9be | 7.06% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x1223...c50796 | 1.700B | 20% | 1.700B | 1.700B | |
0x4079...ee1bbe | 1.602B | 18.85% | -3.847M | -3.847M | |
0xa285...aaa3e6 | 853.391M | 10.04% | 6.634M | 35.505M | |
4 | 0x890b...a15625 | 617.065M | 7.26% | -257.240K | -265.833K |
5 | 0x44f0...f1f9be | 600.000M | 7.06% | 5.360M | 5.360M |
6 | 0xb98f...5ef6c6 | 130.023M | 1.53% | 0.978465 | 0.978465 |
7 | 0x0dbf...822d36 | 90.167M | 1.06% | 0.516604 | 0.516604 |
8 | 0xf211...f309fa | 82.976M | 0.98% | 0.558675 | 0.558675 |
9 | 0xae0c...f43c0f | 82.975M | 0.98% | 0.336733 | 0.336733 |
10 | 0xea31...84f34e | 82.436M | 0.97% | 0.368709 | 0.368709 |
