持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
REPLY
base
持幣分佈
持幣地址數量: 12,269# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x8830...f1f8e9 | 66.75% |
2 | 0x1c05...d3d9d8 | 3.37% |
3 | 0x3817...99c1d7 | 2.33% |
4 | 0xd06d...22cb1d | 1.78% |
5 | 0x0000...00dead | 1.57% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x8830...f1f8e9 | 65.712B | 66.75% | 154.334M | 518.698M | |
0x1c05...d3d9d8 | 3.315B | 3.37% | 189.756M | 189.756M | |
0x3817...99c1d7 | 2.292B | 2.33% | -10.000M | -9.999M | |
4 | 0xd06d...22cb1d | 1.754B | 1.78% | 0.372990 | 0.372990 |
5 | 0x0000...00dead | 1.547B | 1.57% | -- | -- |
6 | 0x961f...9b7c42 | 1.515B | 1.54% | 0.681158 | 0.681158 |
7 | 0x2594...44752e | 1.284B | 1.31% | 0.328639 | 0.328639 |
8 | 0x1927...809e32 | 1.199B | 1.22% | 0.338623 | 0.338623 |
9 | 0x4e9b...367bd5 | 1.064B | 1.08% | 0.501533 | 0.501533 |
10 | 0x59ff...6b5a5f | 848.725M | 0.86% | 0.968358 | 0.968358 |
