持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SHU
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 2,532# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x36bd...8432c4 | 55.07% |
2 | 0x05a8...73a6a1 | 7.08% |
3 | 0x2379...f14f7d | 6% |
4 | 0x7a92...151df1 | 3.52% |
5 | 0xbf1a...9dbf7b | 1.33% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x36bd...8432c4 | 550.737M | 55.07% | 0.635292 | 0.635292 | |
0x05a8...73a6a1 | 70.794M | 7.08% | 0.891123 | 0.891123 | |
0x2379...f14f7d | 60.000M | 6% | -- | -- | |
4 | 0x7a92...151df1 | 35.184M | 3.52% | 6,450.488 | -484.205K |
5 | 0xbf1a...9dbf7b | 13.250M | 1.33% | -- | -- |
6 | 0xb476...772969 | 13.221M | 1.32% | 10.544M | 10.544M |
7 | 0x4e08...620adf | 12.811M | 1.28% | 0.204472 | 0.956425 |
8 | 0x563c...e622a2 | 12.767M | 1.28% | 0.952975 | 0.204472 |
9 | 0x11a4...eb3360 | 10.796M | 1.08% | 0.348876 | 0.952975 |
10 | 0x925d...f6c42e | 10.370M | 1.04% | 0.735945 | 0.735945 |
