持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SINGULARRY
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 6,015# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x17db...541231 | 9.61% |
2 | 0x2639...6c39f5 | 3.17% |
3 | 0x6574...3960d3 | 2.33% |
4 | 0x9041...e8e137 | 2.32% |
5 | 0x1d74...7f5790 | 1.41% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x17db...541231 | 96.115M | 9.61% | 14,610.18 | 14,610.18 | |
0x2639...6c39f5 | 31.665M | 3.17% | 549.854K | 2.871M | |
0x6574...3960d3 | 23.306M | 2.33% | -383.411K | -368.389K | |
4 | 0x9041...e8e137 | 23.164M | 2.32% | 0.290214 | 0.290214 |
5 | 0x1d74...7f5790 | 14.071M | 1.41% | 0.028619 | 0.028619 |
6 | 0x0768...518ae2 | 12.165M | 1.22% | 0.213252 | 0.213252 |
7 | 0x91aa...a65cc0 | 11.971M | 1.2% | 1.901M | 1.901M |
8 | 0xd27b...b326a0 | 11.771M | 1.18% | -150.000K | -150.000K |
9 | 0x733a...c532fc | 10.994M | 1.1% | 0.816923 | 0.816923 |
10 | 0xb22d...ea92d3 | 10.886M | 1.09% | 1.295M | 1.295M |
