持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SOLID
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 1,770# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x7773...eaaf73 | 84.08% |
2 | 0x777b...934e8e | 7.95% |
3 | 0x7776...c5fb92 | 0.9% |
4 | 0x1670...284067 | 0.71% |
5 | 0x12fd...e074fd | 0.53% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x7773...eaaf73 | 77.295M | 84.08% | 20,876.12 | 20,876.12 | |
0x777b...934e8e | 7.310M | 7.95% | 31,004.29 | 31,004.29 | |
0x7776...c5fb92 | 829.801K | 0.9% | 2,481.719 | 2,481.719 | |
4 | 0x1670...284067 | 652.321K | 0.71% | -5,446.841 | -5,446.841 |
5 | 0x12fd...e074fd | 489.412K | 0.53% | 0.234710 | 0.234710 |
6 | 0x6424...03880c | 471.740K | 0.51% | 22,628.53 | 22,628.53 |
7 | 0xcd71...057858 | 280.287K | 0.3% | 0.740643 | 0.740643 |
8 | 0xb7e9...d6a7d4 | 237.309K | 0.26% | 0.403277 | 0.403277 |
9 | 0x1149...be2abb | 219.066K | 0.24% | 0.221601 | 0.221601 |
10 | 0xcae1...c9ee48 | 181.036K | 0.2% | 0.552044 | 0.552044 |
