持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AITECH
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 6,100# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x95b9...4c832b | 52.7% |
2 | 0x01ae...fbc31b | 4.36% |
3 | 0xb914...44cb22 | 2.52% |
4 | 0xa2cd...afa821 | 1.78% |
5 | 0x6909...04370d | 1.65% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x95b9...4c832b | 9.738M | 52.7% | -20,598.28 | 69,235.16 | |
0x01ae...fbc31b | 805.860K | 4.36% | 0.199734 | 0.199734 | |
0xb914...44cb22 | 465.553K | 2.52% | 82,968.28 | 82,968.28 | |
4 | 0xa2cd...afa821 | 328.099K | 1.78% | 0.547256 | 0.547256 |
5 | 0x6909...04370d | 304.500K | 1.65% | 176.653K | 39,668 |
6 | 0xb88d...e63759 | 271.361K | 1.47% | 0.461799 | 0.461799 |
7 | 0x7aac...d34459 | 260.213K | 1.41% | 0.004740 | 0.004740 |
8 | 0x9ada...ea7829 | 242.615K | 1.31% | 0.137681 | 0.137681 |
9 | 0x37ac...3f6fcc | 239.028K | 1.29% | 0.066431 | 0.066431 |
10 | 0x7f4f...4f6a5e | 227.280K | 1.23% | 0.125423 | 0.125423 |
