持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
THRAI
base
持幣分佈
持幣地址數量: 67# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xa07c...805908 | 89.64% |
2 | 0x3cbc...d11220 | 1.92% |
3 | 0xc3f6...406696 | 1.44% |
4 | 0xa351...1c5a24 | 1.09% |
5 | 0x567d...1528aa | 1.03% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xa07c...805908 | 896.430M | 89.64% | 0.19084 | 0.19084 | |
0x3cbc...d11220 | 19.166M | 1.92% | 0.5 | 0.5 | |
0xc3f6...406696 | 14.410M | 1.44% | -259.303K | -259.303K | |
4 | 0xa351...1c5a24 | 10.929M | 1.09% | -- | -- |
5 | 0x567d...1528aa | 10.256M | 1.03% | -- | -- |
6 | 0x82f4...d88169 | 10.166M | 1.02% | 0.5 | 0.5 |
7 | 0x4982...2bf038 | 4.765M | 0.48% | -- | -- |
8 | 0x2fd8...de0bab | 4.761M | 0.48% | 0.25 | 0.25 |
9 | 0x2005...ae6f7d | 4.761M | 0.48% | -- | -- |
10 | 0x413e...b9cf69 | 3.846M | 0.38% | -- | -- |
