持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
VICO
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 911# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x6b9f...a42335 | 61.81% |
2 | 0x6984...6d957a | 11.1% |
3 | 0xdbf7...3e9483 | 8.5% |
4 | 0x2ec3...75cc64 | 1.01% |
5 | 0xb5fe...63bdd6 | 1% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x6b9f...a42335 | 618.077M | 61.81% | -4.655M | -4.655M | |
0x6984...6d957a | 111.040M | 11.1% | -- | -- | |
0xdbf7...3e9483 | 85.027M | 8.5% | -- | -- | |
4 | 0x2ec3...75cc64 | 10.107M | 1.01% | -- | -- |
5 | 0xb5fe...63bdd6 | 10.000M | 1% | -- | -- |
6 | 0xe51b...2f8d49 | 9.087M | 0.91% | -- | -- |
7 | 0x23e6...eac535 | 8.642M | 0.86% | -- | -- |
8 | 0x3194...eb0fe3 | 8.254M | 0.83% | -- | -- |
9 | 0x9758...70cb15 | 6.942M | 0.69% | 1.636M | 1.636M |
10 | 0x0810...f04953 | 4.876M | 0.49% | 1.217M | -- |
