Web3.World(W3W)今天
$0.002632

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | -- | $0.002632 | $0.002632 | -- | -- |
2026-04-06 | $0.002828 | $0.002845 | $0.002836 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.002836 | $0.002768 | $0.002828 | $105.1393 |
2026-04-04 | $0.002787 | $0.002807 | $0.002774 | -- | -- |
2026-04-03 | $0.002703 | $0.002787 | $0.002703 | $0.002787 | $126.3593 |
2026-04-02 | -- | $0.002703 | $0.002700 | $0.002703 | $184.5824 |
2026-04-01 | -- | $0.002737 | $0.002609 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.002960 | $0.002760 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.002960 | $0.002760 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.002901 | $0.002960 | $0.002760 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.002960 | $0.002662 | $0.002901 | $1,378.962 |
2026-03-27 | -- | $0.002576 | $0.002552 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.002356 | $0.002430 | $0.002356 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.002356 | $0.002356 | $0.002356 | $18.13627 |
2026-03-24 | -- | $0.002435 | $0.002429 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.002498 | $0.002436 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.002437 | $0.002437 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.002436 | $0.002437 | $0.002423 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.002521 | $0.002431 | $0.002436 | $18.15798 |
2026-03-19 | -- | $0.002428 | $0.002420 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Web3.World(W3W)



