Wob(WOB)今天
$0.000001

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | -- | $0.000001 | $0.000001 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.000002 | $0.000002 | $0.000002 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000002 | $0.000002 | $468.6989 |
2026-03-31 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | $20.52436 |
2026-03-27 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000004 | $0.000003 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000004 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000005 | $0.000005 | $371.2174 |
2026-03-23 | $0.000004 | $0.000007 | $0.000005 | $0.000006 | $2,613.074 |
2026-03-22 | $0.000014 | $0.000014 | $0.000003 | $0.000004 | $6,761.634 |
2026-03-21 | -- | $0.000019 | $0.000014 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000023 | $0.000017 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.000033 | $0.000033 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000033 | $0.000046 | $0.000031 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000038 | $0.000024 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000040 | $0.000039 | $0.000023 | $0.000023 | $31,244.57 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Wob(WOB)



