Wrapped Krown(WKROWN)今天
$0.001120

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.001125 | $0.001128 | $0.001119 | $0.001127 | $232.578K |
2026-04-03 | $0.001119 | $0.001129 | $0.001117 | $0.001125 | $203.792K |
2026-04-02 | $0.001120 | $0.001145 | $0.001115 | $0.001126 | $318.963K |
2026-04-01 | $0.001106 | $0.001129 | $0.001100 | $0.001120 | $169.975K |
2026-03-31 | -- | $0.001118 | $0.001095 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.001118 | $0.001095 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.001118 | $0.001095 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.001113 | $0.001114 | $0.001099 | $0.001111 | $249.663K |
2026-03-27 | $0.001158 | $0.001155 | $0.001106 | $0.001113 | $334.968K |
2026-03-26 | $0.001188 | $0.001195 | $0.001150 | $0.001150 | $341.813K |
2026-03-25 | $0.001211 | $0.001210 | $0.001187 | $0.001188 | $395.313K |
2026-03-24 | $0.001208 | $0.001218 | $0.001203 | $0.001211 | $432.103K |
2026-03-23 | $0.001203 | $0.001222 | $0.001188 | $0.001207 | $145.607K |
2026-03-22 | $0.001219 | $0.001227 | $0.001202 | $0.001210 | $207.153K |
2026-03-21 | $0.001231 | $0.001238 | $0.001218 | $0.001219 | $238.841K |
2026-03-20 | $0.001234 | $0.001250 | $0.001230 | $0.001231 | $274.138K |
2026-03-19 | $0.001287 | $0.001294 | $0.001234 | $0.001234 | $282.363K |
2026-03-18 | $0.001324 | $0.001330 | $0.001287 | $0.001288 | $346.771K |
2026-03-17 | $0.001363 | $0.001385 | $0.001323 | $0.001324 | $324.396K |
2026-03-16 | $0.001318 | $0.001369 | $0.001318 | $0.001348 | $366.439K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Wrapped Krown(WKROWN)



