Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
REUSDC
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 165# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x1590...83ba9e | 31.49% |
2 | 0x3769...4039d9 | 21.65% |
3 | 0x5499...1fe72b | 6.25% |
4 | 0x86ae...711eb6 | 6.2% |
5 | 0x84a2...89f49b | 6.2% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x1590...83ba9e | 464.695K | 31.49% | 0.038583 | 0.038583 | |
0x3769...4039d9 | 319.497K | 21.65% | 0.558769 | 0.558769 | |
0x5499...1fe72b | 92,214.60 | 6.25% | 0.609313 | 0.609313 | |
4 | 0x86ae...711eb6 | 91,519.07 | 6.2% | 0.072153 | 0.072153 |
5 | 0x84a2...89f49b | 91,519.00 | 6.2% | 0.006372 | 0.006372 |
6 | 0xddae...a44a26 | 82,742.53 | 5.61% | 0.533372 | 0.533372 |
7 | 0x688c...296642 | 56,014.10 | 3.8% | 0.103034 | 0.103034 |
8 | 0x300c...e23f41 | 47,110.11 | 3.19% | 0.118943 | 0.118943 |
9 | 0x8aef...610334 | 40,735.09 | 2.76% | 0.096725 | 0.096725 |
10 | 0x9dfa...94891f | 25,158.47 | 1.7% | 0.476300 | 0.476300 |
