داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PHB
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 9,228# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 37.84% |
2 | 0xada5...282285 | 22.95% |
3 | 0x5a52...70efcb | 16.21% |
4 | 0x8894...e2d4e3 | 2.13% |
5 | 0xab78...3ee1bc | 1.61% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 25.268M | 37.84% | 1.186M | 1.186M | |
0xada5...282285 | 15.327M | 22.95% | 68,768.71 | 94,848.63 | |
0x5a52...70efcb | 10.825M | 16.21% | 0.136000 | 0.136000 | |
4 | 0x8894...e2d4e3 | 1.422M | 2.13% | -255.224K | -865.948K |
5 | 0xab78...3ee1bc | 1.077M | 1.61% | 319.820K | 292.522K |
6 | 0x6368...14d6c5 | 933.808K | 1.4% | 132.705K | 132.705K |
7 | 0x4368...26f042 | 847.218K | 1.27% | 12,210.91 | 394.208K |
8 | 0x0d07...b492fe | 784.113K | 1.17% | 646.506K | 594.618K |
9 | 0x98ad...8bba9d | 743.219K | 1.11% | -36,481.83 | -44,683.04 |
10 | 0x4982...6e89cb | 686.384K | 1.03% | 91,049.13 | 85,109.02 |
