क्रिप्टो कीमतों के बारे में
क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीक द्वारा सुरक्षित आभासी डिजिटल संपत्तियां हैं, जो केंद्रीय बैंकों और सरकारों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से अन्य शीर्ष क्रम वाली क्रिप्टोकरेंसी में एथेरियम, बीएनबी, लाइटकॉइन, एक्सआरपी और डॉगकॉइन शामिल हैं।
क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। कई कारक भी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जैसे बाजार की धारणा, प्रभावशाली समाचार घटनाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं और नियामक दृष्टिकोण में बदलाव। इन कारकों को देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्यों में छोटी अवधि में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे वे अत्यधिक अस्थिर निवेश बन सकते हैं।
24hआयतन
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00% | -- | 0 | $50.258T | -- | -- | |||
$0.999658 | +0.06% | -0.01% | $184.155B | $82.133B | 184,222M | ||||
$68,517.22 | +2.71% | -4.51% | $1.373T | $53.831B | 20M | ||||
$0.00001 | +4.88% | -50.00% | 0 | $25.521B | -- | -- | |||
$2,131.86 | +4.33% | -2.67% | $257.593B | $21.425B | 120M | ||||
$1.0001 | -0.04% | +0.02% | $77.242B | $13.672B | 77,261M | ||||
$83.23 | +2.83% | -10.56% | $47.719B | $4.244B | 572M | ||||
$1.3518 | +2.59% | -5.42% | $83.142B | $2.098B | 61,405M | ||||
$0.00022 | 0.00% | -- | 0 | $1.860B | -- | -- | |||
$614.7 | +1.43% | -5.38% | $83.872B | $1.791B | 136M | ||||
$0.09239 | +2.14% | -4.90% | $14.210B | $1.121B | 153,650M | ||||
$1.0002 | -0.01% | +0.05% | $4.380B | $1.036B | 4,381M | ||||
$0.999536 | +0.04% | -0.02% | $8.981B | $1.025B | 8,984M | ||||
$83.37 | +3.32% | -9.07% | $1.176B | $879.713M | 14M | ||||
$0.3154 | +0.13% | +1.65% | $29.908B | $638.144M | 94,763M | ||||
$9.026 | +4.59% | -4.40% | $6.387B | $578.449M | 708M | ||||
$4,721.5 | +3.20% | +3.27% | $2.644B | $560.412M | 559K | ||||
$0.2479 | +2.78% | -9.56% | $9.153B | $541.376M | 36,877M | ||||
$4,739.69 | +3.37% | +3.52% | $2.438B | $417.728M | 514K | ||||
$68,697.07 | +3.19% | -4.28% | $6.113B | $401.264M | 89K | ||||
$54.03 | +0.93% | -4.32% | $4.160B | $386.975M | 77M | ||||
$0.00506 | -11.68% | -- | 0 | $382.539M | -- | -- | |||
$2,131.74 | +4.32% | -2.69% | 0 | $360.079M | -- | ||||
$0.999538 | +0.04% | -0.01% | $4.219B | $342.802M | 4,221M | ||||
$462.4 | -0.86% | -3.24% | $9.251B | $337.511M | 20M | ||||
$0.8906 | +3.57% | -8.11% | $3.526B | $331.972M | 3,953M | ||||
$37.15 | +3.54% | -9.83% | $8.873B | $326.273M | 238M | ||||
0 | 0.00% | -100.00% | 0 | $324.452M | -- | -- | |||
$311.2 | +2.74% | -13.24% | $2.986B | $315.408M | 9M | ||||
$9.215 | +5.02% | -5.67% | $3.973B | $306.991M | 431M | ||||
$615.3 | +1.81% | -4.00% | $1.062B | $298.459M | 1M | ||||
$0.00711 | +4.25% | +31.48% | 0 | $292.807M | -- | -- | |||
$0.000003 | +2.83% | -3.93% | $1.441B | $283.365M | 420,690,000M | ||||
$1.0007 | -0.01% | +0.07% | $5.364B | $283.006M | 5,365M | ||||
$0.29047 | -74.03% | -86.33% | $208.216M | $272.484M | 728M | ||||
$2,134.82 | +4.81% | -2.79% | $359.445M | $261.143M | 168K | ||||
$0.018075 | +1.43% | +1.55% | $347.434M | $246.424M | 19,226M | ||||
$0.01024 | -1.86% | -- | 0 | $233.053M | -- | -- | |||
$98.92 | +2.15% | -14.76% | $1.524B | $228.184M | 15M | ||||
$0.32513 | +135.57% | +335.83% | $69.724M | $220.656M | 225M |






































