Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FARVERSE
base
Token distribution
Number of holding addresses: 5,785# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 68.1% |
2 | 0x4519...b74266 | 20.34% |
3 | 0xe5c3...b70586 | 2.56% |
4 | 0x63e1...416920 | 0.73% |
5 | 0xf19b...2470a1 | 0.71% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 68.088B | 68.1% | 169.381M | 1.364B | |
0x4519...b74266 | 20.341B | 20.34% | 0.49898 | 0.49898 | |
0xe5c3...b70586 | 2.563B | 2.56% | -730.493K | -227.925M | |
4 | 0x63e1...416920 | 730.850M | 0.73% | 9,000.023 | 9,000.023 |
5 | 0xf19b...2470a1 | 708.628M | 0.71% | -99.221M | -99.221M |
6 | 0x2eef...bee1af | 633.002M | 0.63% | 0.765525 | 0.765525 |
7 | 0x9d18...fbf42a | 528.066M | 0.53% | 216.651M | 216.664M |
8 | 0x75a5...f4239d | 489.377M | 0.49% | 71.934M | 71.934M |
9 | 0xa051...8cf803 | 419.430M | 0.42% | 153.350K | 0.628353 |
10 | 0xcdaa...96ff8d | 386.041M | 0.39% | 0.628353 | 0.688623 |
