Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CHAOS
base
Token distribution
Number of holding addresses: 3,689# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x818d...71f2f6 | 58.72% |
2 | 0x0000...00dead | 4.56% |
3 | 0xa302...494429 | 2.17% |
4 | 0x04f6...2dd825 | 2.13% |
5 | 0x2af2...1b1a47 | 2.05% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x818d...71f2f6 | 56.153B | 58.72% | 883.863M | 883.863M | |
0x0000...00dead | 4.364B | 4.56% | -100.000M | -100.000M | |
0xa302...494429 | 2.073B | 2.17% | 0.574923 | 0.574923 | |
4 | 0x04f6...2dd825 | 2.033B | 2.13% | 0.099145 | 0.099145 |
5 | 0x2af2...1b1a47 | 1.960B | 2.05% | 0.968225 | 0.968225 |
6 | 0xfc83...caf5ba | 1.613B | 1.69% | 0.085988 | 0.085988 |
7 | 0xeeb8...1b1b87 | 1.481B | 1.55% | 0.472311 | 0.472311 |
8 | 0x0cbf...d3b886 | 1.350B | 1.41% | 0.927418 | 0.927418 |
9 | 0xb6ce...12d8eb | 1.207B | 1.26% | 0.404525 | 0.404525 |
10 | 0x8945...adda9f | 1.000B | 1.05% | -- | -- |
