Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ONO
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,600# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 4X7w6m...9335LS | 23.96% |
2 | 5q4WxU...D48RrV | 14.85% |
3 | CjYsUp...oUxeRW | 12.37% |
4 | 9wy6t9...LRM2uH | 8.41% |
5 | 6uuwW7...AV5cwg | 6.8% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
4X7w6m...9335LS | 193.867M | 23.96% | -96,059.13 | -672.413K | |
5q4WxU...D48RrV | 120.190M | 14.85% | 49,582.97 | 347.060K | |
CjYsUp...oUxeRW | 100.062M | 12.37% | -49,582.97 | -347.060K | |
4 | 9wy6t9...LRM2uH | 68.030M | 8.41% | -33,708.80 | -235.959K |
5 | 6uuwW7...AV5cwg | 54.990M | 6.8% | -466.548K | -466.548K |
6 | 6aPGfo...vj4wGS | 19.141M | 2.37% | 45,487.74 | 366.889K |
7 | 4Tbteu...NDvCcX | 17.646M | 2.18% | 45,370.03 | 192.059K |
8 | 97sPzH...52GbWp | 15.187M | 1.88% | -10,061.71 | -80,492.81 |
9 | Hi797p...q2yRGe | 14.837M | 1.83% | -10,062.18 | -70,431.79 |
10 | H4uefo...T8L1GU | 12.619M | 1.56% | 161.988K | 167.198K |
