Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MKUSD
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 1,195# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x6225...e21d4a | 28.2% |
2 | 0x1ab3...e1a5ad | 27.62% |
3 | 0x0c73...0be108 | 10.17% |
4 | 0xed8b...9993ba | 8.55% |
5 | 0xc895...3db270 | 4.07% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x6225...e21d4a | 69,145.56 | 28.2% | 0.567401 | 0.567401 | |
0x1ab3...e1a5ad | 67,720.51 | 27.62% | -127.1289 | 618.5130 | |
0x0c73...0be108 | 24,942.27 | 10.17% | -23.46598 | -41.72510 | |
4 | 0xed8b...9993ba | 20,975.37 | 8.55% | 0.371314 | 0.371314 |
5 | 0xc895...3db270 | 9,990.631 | 4.07% | 74.69435 | -151.3687 |
6 | 0x04ae...48dd13 | 5,881.191 | 2.4% | 0.191770 | 0.191770 |
7 | 0xfabd...882c20 | 5,100.617 | 2.08% | 18.31578 | -267.3822 |
8 | 0xba12...6bf2c8 | 3,870.983 | 1.58% | 11.85225 | -212.0169 |
9 | 0x9d81...bba2d3 | 3,482.209 | 1.42% | 16.94889 | -1,732.790 |
10 | 0x0f1a...0e4430 | 2,500.633 | 1.02% | 58.70058 | 0.633452 |
