Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SLOP
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,058# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 9PE8bA...YHyPiu | 55.22% |
2 | BrLscv...QLEavt | 2.73% |
3 | 5NnES4...ANRQpC | 2.71% |
4 | 5VrchK...qLpbLr | 2.46% |
5 | ESgTVN...z5E84U | 2.3% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
9PE8bA...YHyPiu | 549.867M | 55.22% | 6.221M | 61.362M | |
BrLscv...QLEavt | 27.152M | 2.73% | 1.247M | 9.919M | |
5NnES4...ANRQpC | 26.938M | 2.71% | 4.107M | 28.979M | |
4 | 5VrchK...qLpbLr | 24.487M | 2.46% | 14.512M | -7.923M |
5 | ESgTVN...z5E84U | 22.859M | 2.3% | -13.336M | 12.156M |
6 | 2QLWGa...QhuVai | 21.171M | 2.13% | 7.099M | 7.099M |
7 | DwcFHw...69XuZR | 20.073M | 2.02% | -15.783M | 1.228M |
8 | A1brWN...4KBGVF | 19.561M | 1.96% | -6.613M | -1.374M |
9 | EHXRqr...txmYGe | 19.498M | 1.96% | 1.425M | 16.180M |
10 | 6oPVeo...fSCRUs | 17.270M | 1.73% | 1.008M | 1.008M |
