Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MKUSD
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1,195# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x6225...e21d4a | 28.2% |
2 | 0x1ab3...e1a5ad | 27.62% |
3 | 0x0c73...0be108 | 10.17% |
4 | 0xed8b...9993ba | 8.55% |
5 | 0xc895...3db270 | 4.04% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x6225...e21d4a | 69,145.56 | 28.2% | 0.567401 | 0.567401 | |
0x1ab3...e1a5ad | 67,730.63 | 27.62% | 57.59006 | -596.6304 | |
0x0c73...0be108 | 24,942.27 | 10.17% | -23.46598 | -23.46598 | |
4 | 0xed8b...9993ba | 20,975.37 | 8.55% | 0.371314 | 0.371314 |
5 | 0xc895...3db270 | 9,918.708 | 4.04% | -41.05768 | 122.7996 |
6 | 0x04ae...48dd13 | 5,881.191 | 2.4% | 0.191770 | 0.191770 |
7 | 0xfabd...882c20 | 5,056.776 | 2.06% | -30.92959 | 85.32813 |
8 | 0xba12...6bf2c8 | 3,841.242 | 1.57% | -26.38535 | 69.66845 |
9 | 0x9d81...bba2d3 | 3,453.223 | 1.41% | -16.53238 | 60.65985 |
10 | 0x0cfe...5faee5 | 2,512.574 | 1.02% | 79.07965 | 65.03784 |
