全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$259.31 | -0.64% | +1.74% | $4.063M | $404.923K | 14K | ||||
$126.99 | -1.05% | +5.13% | $22.017M | $1.136M | 173K | ||||
$624.26 | -0.70% | +8.57% | $4.139M | $351.448K | 6K | ||||
$349.37 | -0.70% | -3.12% | $54.346M | $564.920K | 127K | ||||
$680.2104 | -0.20% | +3.43% | $10.941M | $516.447K | 16K | ||||
$608.7 | -0.49% | +4.57% | $11.479M | $349.844K | 18K | ||||
$87.57 | -0.97% | -3.01% | $44.499M | $5.460M | 507K | ||||
$185.99 | -0.65% | +6.08% | -- | $662.798K | -- | ||||
$126.68 | -1.02% | +5.66% | $6.412M | $1.291M | 46K | ||||
$62.18 | +0.88% | +23.61% | $6.447M | $2.072M | 138K | ||||
$417.05 | -0.15% | +15.12% | $28.036M | $744.390K | 69K | ||||
$125.48 | -1.61% | +3.09% | $1.470M | $1.313M | 9K | ||||
$236.28 | -0.40% | +12.85% | $3.082M | $1.603M | 13K | ||||
$259.26 | -0.27% | +1.88% | $2.837M | $1.826M | 10K | ||||
$87.08 | -1.05% | -3.69% | $22.308M | $320.177K | 373K | ||||
$166.98 | -0.41% | -2.75% | $18.900M | $1.357M | 96K | ||||
$371.22 | -0.89% | -0.36% | $6.942M | $1.520M | 17K | ||||
$186.24 | -0.71% | +6.48% | $3.677M | $1.642M | 20K | ||||
$140.16 | +1.48% | -3.41% | $3.845M | $1.382M | 23K | ||||
$127.74 | -0.61% | -13.43% | $1.016M | $1.130M | 6K | ||||
$68.86 | -0.52% | +0.57% | $1.888M | $1.329M | 24K | ||||
$375.13 | 0.00% | +10.70% | $3.281M | $3.812M | 9K | ||||
$348.06 | -0.48% | -2.96% | $18.523M | $1.209M | 43K | ||||
$610.87 | -0.06% | +4.12% | $24.592M | $1.630M | 40K | ||||
$628.61 | +0.03% | +9.79% | $3.515M | $1.430M | 5K | ||||
$682.69 | +0.05% | +3.37% | $24.816M | $1.551M | 37K | ||||
$68.79 | -0.75% | +0.68% | -- | $178.847K | -- | ||||
$236.64 | -0.33% | +13.28% | -- | $399.130K | -- | ||||
$165.92 | -0.69% | -2.73% | -- | $224.528K | -- | ||||
$315.91 | -0.16% | +7.40% | -- | $513.881K | -- | ||||
$82.072 | -0.27% | +5.85% | $1.968M | $546.665K | 21K | ||||
$133.93 | +8.38% | -4.75% | $1.779M | $2.000M | 16K |































