Dream(DREAM)今天
$0.011865

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | -- | $0.011796 | $0.011749 | $0.011782 | $27.04061 |
2026-04-03 | $0.011938 | $0.011938 | $0.011938 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.012580 | $0.012721 | $0.011938 | $0.011938 | $335.7647 |
2026-04-01 | -- | $0.012926 | $0.012458 | $0.012580 | $399.4131 |
2026-03-31 | -- | $0.012789 | $0.012785 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.012789 | $0.012785 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.012789 | $0.012785 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.012789 | $0.012785 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.012879 | $0.012694 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.016413 | $0.016392 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.016613 | $0.015769 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Dream(DREAM)



