MAI (Fantom)(MIMATIC)今天
$0.028643

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.028261 | $2.366961 | $0.027393 | $0.027393 | $3.356921 |
2026-04-11 | $0.028275 | $0.028366 | $0.026587 | $0.028261 | $37.53137 |
2026-04-10 | $0.024964 | $0.028275 | $0.024885 | $0.028275 | $230.4305 |
2026-04-09 | $0.022720 | $0.025181 | $0.022948 | $0.024964 | $445.0651 |
2026-04-08 | $0.022770 | $0.140991 | $0.022593 | $0.022720 | $67.64249 |
2026-04-07 | $0.023083 | $1.062377 | $0.021272 | $0.022770 | $6.985471 |
2026-04-06 | $0.020286 | $0.023108 | $0.019476 | $0.023083 | $6.268808 |
2026-04-05 | $0.022434 | $0.022434 | $0.020286 | $0.020286 | $16.30315 |
2026-04-04 | $0.021030 | $0.022531 | $0.020965 | $0.022434 | $6.156948 |
2026-04-03 | $0.022386 | $0.022508 | $0.020879 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.086770 | $0.021966 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.022194 | $0.022237 | $0.021986 | $0.021988 | $132.0502 |
2026-03-31 | -- | $0.022707 | $0.021457 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.022707 | $0.021457 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.022707 | $0.021457 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.023161 | $0.023343 | $0.022290 | $0.022393 | $27.13710 |
2026-03-27 | -- | $0.139436 | $0.022438 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.022422 | $0.022286 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.025990 | $0.023995 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $2.27 | $2.27 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

MAI (Fantom)(MIMATIC)



