關於加密貨幣價格
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
熱搜榜
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.11219 | +10.85% | +15.31% | $32.235M | $142.366M | 286M | ||||
$0.366894 | +167.23% | +396.97% | $84.909M | $317.462M | 225M | ||||
$0.4062 | +4.85% | +41.13% | $5.548M | $1.342M | 13M | ||||
$0.020216 | +23.73% | -3.29% | $20.171M | $2.701M | 999M | ||||
$0.153 | -1.48% | -4.43% | -- | $7.544M | -- | ||||
$0.09665 | -0.13% | +37.46% | $26.919M | $991.377K | 229M | ||||
$0.006893 | +114.80% | +196.51% | $15.267M | $7.850M | 2,900M | ||||
$0.009488 | +14.01% | +36.88% | $2.885M | $1.241M | 238M | ||||
$0.010762 | +5.76% | -8.24% | 0 | $1.631M | 0 | ||||
$0.009976 | +6.88% | +204.38% | $9.487M | $5.503M | 991M |










