Clasificación de capitalización de mercado del sector LAYER1&LAYER2
El sector LAYER1&LAYER2 incluye 77 tokens, con una capitalización de mercado total de $1.780T y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+6.70%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,140.15 | -3.06% | -4.87% | $1.323T | $45.195B | 20M | ||||
$2,031.17 | -4.26% | -2.28% | $245.144B | $20.258B | 120M | ||||
$1.2857 | -4.77% | -6.75% | $78.949B | $2.269B | 61,405M | ||||
$572.43 | -6.47% | -9.26% | $78.054B | $2.109B | 136M | ||||
$0.3166 | +0.32% | +1.71% | $30.002B | $1.028B | 94,764M | ||||
$8.669 | -5.47% | -6.89% | $3.743B | $271.777M | 431M | ||||
$443.4 | -3.44% | -4.30% | $8.874B | $308.619M | 20M | ||||
$0.1687 | -4.31% | -10.28% | $1.694B | $21.476M | 10,042M | ||||
$0.6674 | -4.21% | -5.61% | $2.187B | $37.758M | 3,277M | ||||
$0.006636 | -3.80% | -3.84% | $570.596M | $19.522M | 85,985M | ||||
$0.10393 | -1.01% | +22.18% | $924.199M | $124.435M | 8,892M | ||||
$0.04192 | -5.59% | -0.83% | $158.657M | $33.510M | 3,784M | ||||
$0.1435 | -6.58% | -9.81% | $143.500M | $9.886M | 1,000M | ||||
$0.01051 | -6.74% | -15.07% | $12.196M | $1.418M | 1,160M | ||||
$0.07614 | -4.29% | -5.76% | $31.179M | $8.630M | 409M | ||||
$2.642 | -3.58% | -1.60% | $186.363M | $18.782M | 70M | ||||
$0.03939 | -4.92% | +12.63% | $405.265M | $53.801M | 10,288M | ||||
$0.083 | -5.47% | -2.62% | $59.850M | $110.593K | 721M | ||||
$0.8818 | -1.89% | +2.21% | $93.467M | $23.594M | 105M | ||||
$1.558 | -2.75% | +0.20% | $101.415M | $7.715M | 65M | ||||
$0.001377 | -3.84% | -3.18% | $66.790M | $5.475M | 48,504M | ||||
$0.01374 | -0.94% | +5.44% | $42.511M | $13.714M | 3,093M | ||||
$0.000001 | -9.41% | +3.92% | $118.547M | $1.006M | 126,720,593M | ||||
$0.0001 | 0.00% | -99.99% | $3,080 | $2.667M | 30M | ||||
$0.01844 | -7.48% | -21.16% | $25.233M | $6.693M | 1,368M | ||||
$0.1496 | -14.17% | +3.65% | $76.735M | $3.372M | 512M | ||||
$0.08545 | +0.11% | -14.14% | $46.053M | $13.626M | 538M | ||||
$0.03581 | -12.53% | -7.88% | $15.228M | $54.115M | 425M | ||||
$0.07823 | +0.48% | -6.69% | $14.471M | $11.645M | 184M | ||||
$0.01581 | -10.73% | -26.49% | $27.351M | $11.123M | 1,730M | ||||
$2.48783 | +2.29% | +23.18% | $4.361B | $12.430M | 1,752M | ||||
$0.019994 | -0.03% | -2.15% | $31.790M | $31.016M | 1,590M | ||||
$0.1512 | -3.57% | -6.67% | $24.222M | $122.257K | 160M | ||||
$0.009629 | +63.20% | +56.89% | $9.412M | $2.967M | 977M | ||||
$0.134188 | -13.42% | -37.07% | $241.538M | $2.896M | 1,800M | ||||
$0.002421 | +142.10% | -21.54% | $27.826M | $1.671M | 11,493M | ||||
$0.6984 | -1.27% | -0.83% | -- | $5,538.710 | -- | ||||
$0.0472 | +5.15% | +3.16% | $783.869M | $1.518M | 16,607M | ||||
$0.08 | -0.50% | -2.31% | -- | $3,314.896 | -- | ||||
$0.009098 | -9.47% | -- | 0 | $25.491M | 0 |













![MANTRA [Old]](https://jid.gadgetkade.ir/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)


























