Clasificación de capitalización de mercado del sector PRE-MARKET
El sector PRE-MARKET incluye 5 tokens, con una capitalización de mercado total de $0 y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+3.09%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1512 | +1.27% | -23.32% | -- | $5.748M | -- | ||||
$0.203 | +4.10% | -- | -- | $6.466M | -- | -- | |||
$0.01732 | -0.17% | +0.93% | -- | $6.199M | -- | ||||
$0.0389 | +4.51% | +22.46% | -- | $6.391M | -- | ||||
$0.02847 | -2.90% | -1.14% | -- | $5.454M | -- |





