SOL ECO सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
SOL ECO सेक्टर में 28 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $2.198B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+2.07%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1623 | +0.06% | +2.89% | $576.300M | $19.955M | 3,550M | ||||
$0.000005 | +3.14% | +1.96% | $525.504M | $47.348M | 87,994,742M | ||||
$0.04267 | +4.30% | +9.24% | $245.351M | $13.822M | 5,749M | ||||
$0.1917 | +3.96% | +6.82% | $191.494M | $51.002M | 998M | ||||
$0.01374 | +0.73% | -4.42% | $77.922M | $15.118M | 5,671M | ||||
$0.05023 | +4.43% | +4.92% | $49.224M | $13.707M | 979M | ||||
$0.000577 | +0.89% | +2.46% | $51.351M | $6.785M | 88,888M | ||||
$0.01035 | -0.10% | +5.84% | $32.202M | $5.527M | 3,111M | ||||
$0.007161 | -3.40% | -12.04% | $6.551M | $1.586M | 914M | ||||
$0.0985 | -0.91% | -8.31% | $30.969M | $6.775M | 314M | ||||
$0.000385 | +0.34% | +1.16% | $26.606M | $10.488M | 68,999M | ||||
$0.000057 | +2.18% | +0.74% | $24.214M | $19.503M | 420,690M | ||||
$0.01644 | -1.97% | +26.77% | $16.290M | $7.288M | 990M | ||||
$0.03625 | -0.28% | -4.01% | $12.129M | $6.021M | 334M | ||||
$0.02827 | +0.93% | +2.79% | $15.703M | $2.757M | 555M | ||||
$0.0049 | +2.70% | -1.10% | $4.780M | $1.003M | 975M | ||||
$0.003554 | +0.45% | -1.18% | $1.776M | $164.777K | 499M | ||||
$0.000018 | -93.19% | -93.26% | $160.338K | $137.092K | 8,858M | ||||
$0.000539 | +1.66% | -3.85% | $3.713M | $215.127K | 6,885M | ||||
$0.003228 | +3.66% | +6.53% | $3.227M | $644.085K | 999M | ||||
$0.000001 | +0.42% | -0.78% | $2.760M | $4,754.13 | 1,642,029M | ||||
$0.000435 | -2.68% | -0.83% | $435.198K | $56,494 | 999M | ||||
$0.004918 | -1.68% | -4.47% | $491.568K | $307.671K | 99M | ||||
$0.000432 | 0.00% | -29.83% | $427.634K | $155.653K | 989M | ||||
$0.000578 | 0.00% | -0.32% | $568.276K | $118.404K | 982M | ||||
$0.000000 | +2.25% | -15.91% | $3.169M | $6.88 | 1,000,000,000M | ||||
$0.08496 | +3.23% | +7.48% | $294.931M | $562.067K | 3,471M | ||||
$0.1908 | -5.82% | +0.52% | -- | $111.551K | -- |
















![Slerf [OLD]](https://jid.gadgetkade.ir/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_slerf.jpeg)











