DEPIN सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
DEPIN सेक्टर में 17 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $5.485B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+0.77%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$324.01 | -2.94% | +5.13% | $3.109B | $742.417M | 9M | ||||
$2.01 | -0.56% | +13.96% | $1.042B | $123.452M | 518M | ||||
$0.891996 | -2.82% | +6.34% | $686.255M | $97.825M | 769M | ||||
$3.83 | +0.20% | -0.09% | $113.705M | $5.598M | 29M | ||||
$1.69 | -3.15% | -2.21% | $110.952M | $15.217M | 65M | ||||
$0.000400 | -1.69% | -3.10% | $71.138M | $4.130M | 177,619M | ||||
$0.004691 | -0.61% | +8.78% | $44.296M | $2.471M | 9,441M | ||||
$2.02 | -1.01% | -3.37% | $100.371M | $7.695M | 49M | ||||
$0.054089 | +1.01% | +2.08% | $25.557M | $3.828M | 472M | ||||
$0.026653 | -8.11% | -27.16% | $9.181M | $1.163M | 344M | ||||
$0.102396 | +1.70% | -3.71% | $32.194M | $8.416M | 314M | ||||
$0.0012 | 0.00% | +166.15% | $91,868.14 | $0.12 | 76M | ||||
$0.002682 | -1.08% | -0.72% | -- | $19,923.61 | -- | ||||
$0.017436 | -3.57% | -2.87% | $99.385M | $6.587M | 5,700M | ||||
$0.2273 | -2.98% | -24.64% | $36.549M | $902.285K | 160M | ||||
$0.1163 | +0.17% | +3.82% | $2.907M | $6.009M | 25M | ||||
$0.003501 | 0.00% | -5.82% | $470.884K | $6.7311 | 134M |

















