INNO Sector Market Cap Ranking
The INNO sector includes 534 tokens, with a total market cap of $8,412.986T and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+10.94%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,611.9 | -2.24% | +3.59% | $2.581B | $594.107M | 559K | ||||
$0.3021 | -0.82% | -3.47% | $122.390M | $13.892M | 405M | ||||
$0.04073 | 0.00% | -0.14% | $19.383M | $543.340K | 475M | ||||
$0.001925 | -1.23% | +1.36% | $696.609K | $1.012M | 361M | ||||
$12.1698 | -1.92% | -5.12% | -- | $9.981M | -- | ||||
$12.1475 | +0.21% | -0.45% | $255.097M | $3.571M | 21M | ||||
$3,446 | -1.23% | -8.55% | $344.600M | $471.607K | 100K | ||||
$1.5996 | +0.46% | -0.06% | $41.589M | $2.340M | 26M | ||||
$0.000001 | -1.68% | -8.50% | $246.834M | $39.024M | 210,000,000M | ||||
$3.8046 | -2.02% | -16.14% | -- | $808.504K | -- | ||||
$0.903042 | -4.66% | -6.84% | -- | $694.379K | -- | ||||
$0.000000 | -0.04% | -14.65% | -- | $11.978M | -- | ||||
$4.0006 | -3.39% | -5.02% | -- | $2.450M | -- | ||||
$0.018254 | -5.64% | -12.14% | $71.190M | $19.186M | 3,900M | ||||
$0.002687 | +3.95% | +4.85% | -- | $507.830K | -- | ||||
$0.216 | -0.51% | +2.75% | -- | $11.151M | -- | ||||
$0.002832 | -1.22% | -0.81% | -- | $5.868M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $3.069M | -- | ||||
$0.1557 | +0.52% | -6.47% | -- | $7.667M | -- | ||||
$0.000001 | +0.65% | +3.10% | -- | $1.685M | -- | ||||
$0.3511 | +1.98% | +2.11% | -- | $926.832K | -- | ||||
$0.041089 | +11.84% | +16.63% | -- | $25.038M | -- | ||||
$0.000726 | -1.73% | +22.26% | -- | $53.563M | -- | ||||
$3.5999 | +11.45% | -53.84% | -- | $14.000M | -- | ||||
$0.002250 | +2.06% | +1.90% | -- | $8.710M | -- | ||||
$0.000036 | +9.70% | -12.15% | -- | $25.578M | -- | ||||
$0.000000 | +0.07% | -22.29% | -- | $6.818M | -- | ||||
$23.944 | -6.56% | -12.22% | $761.355M | $2.679M | 31M | ||||
$0.000020 | +1.71% | +43.18% | -- | $18.047M | -- | ||||
$4.104 | -18.99% | -8.78% | -- | $12.816M | -- | ||||
$0.6803 | -0.06% | -16.60% | $7.478M | $2.071M | 10M | ||||
$0.08334 | +0.93% | -3.78% | $5.041M | $593.895K | 60M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $664.594K | 0 | ||||
$0.0282 | +0.39% | +1.12% | 0 | $461.913K | 0 | ||||
$0.1659 | -0.54% | +28.53% | 0 | $371.200K | 0 | ||||
$1.0966 | -6.31% | +2.26% | -- | $935.419K | -- | ||||
$306.3748 | -22.38% | -27.26% | -- | $547.543K | -- | ||||
$0.01387 | +46.46% | -31.62% | -- | $426.064K | -- | ||||
$0.07232 | +0.38% | +104.23% | -- | $862.193K | -- | ||||
$0.0782 | +25.08% | +26.15% | -- | $503.415K | -- |








































