Sobre preços criptográficos
As criptomoedas são ativos digitais virtuais protegidos por tecnologia criptográfica, operando independentemente de bancos centrais e governos. Bitcoin é a criptomoeda mais popular, enquanto outras criptomoedas bem classificadas por capitalização de mercado incluem Ethereum, BNB, Litecoin, XRP e Dogecoin.
O valor das criptomoedas é determinado pela oferta e demanda nas principais bolsas de criptografia. Vários fatores também influenciam os preços das criptomoedas, como o sentimento do mercado, notícias impactantes, anúncios significativos e mudanças nas atitudes regulatórias. Tendo em conta estes fatores, os valores das criptomoedas podem flutuar significativamente em curtos períodos, tornando-as investimentos altamente voláteis.
Tokens atingindo a lista de mínimas em 52 semanas
Nome completo | Preço | Mínimo de 52 semanas | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.999848 | $0.997653 | +0.04% | +0.02% | $184.136B | $75.445B | |||
$1.000011 | $0.992128 | -0.03% | +0.02% | $11.737B | $169.775M | |||
$0.999717 | $0.961945 | +0.04% | 0.00% | $8.983B | $913.958M | |||
$0.237944 | $0.228421 | -5.49% | -9.09% | $8.762B | $572.082M | |||
$0.999599 | $0.957219 | +0.05% | +0.05% | $6.415B | $2.794M | |||
$1.000190 | $0.9744 | +0.01% | +0.02% | $5.364B | $306.080M | |||
$0.999415 | $0.994221 | -0.03% | +0.01% | $4.389B | $1.326B | |||
$1.000001 | $0.985306 | +0.05% | +0.03% | $4.158B | $208.624M | |||
$1.000398 | $0.997233 | +0.04% | +0.04% | $3.998B | $342.795M | |||
$0.06918 | $0.0682 | -3.85% | -6.64% | $2.927B | $10.950M | |||
$1.9283 | $1.91 | -1.08% | -4.92% | $2.517B | $74,974.17 | |||
$0.99977 | $0.996687 | -0.01% | +0.01% | $1.842B | $83.356M | |||
$0.999191 | $0.997035 | +0.03% | +0.03% | $1.318B | $2.813M | |||
$0.999888 | $0.989115 | -0.01% | -0.01% | $1.308B | $131.812M | |||
$0.99975 | $0.974016 | +0.01% | -0.01% | $1.288B | $137.224M | |||
$1.099 | $1.085 | +0.01% | +0.06% | $1.190B | 0 | |||
$1.0052 | $0.9743 | 0.00% | +0.50% | $1.122B | $3.723M | |||
$1 | $0.968158 | -0.04% | +0.01% | $1.104B | $39.729M | |||
$0.999814 | $0.993477 | 0.00% | 0.00% | $1.089B | $1.133M | |||
$1.12 | $1.093 | +0.22% | -0.05% | $979.487M | $279.152K | |||
$1.001 | $0.984261 | -0.02% | -0.08% | $864.127M | $3.594M | |||
$1 | $0.994359 | +0.00% | 0.00% | $858.303M | $51.031M | |||
$1.641 | $1.568 | -5.58% | -4.59% | $819.979M | $56.734M | |||
$11.04 | $10.62 | +0.00% | +0.06% | $818.725M | 0 | |||
$6.544 | $6.26 | -1.37% | -2.36% | $753.827M | $2.467M | |||
$0.0841 | $0.0841 | -10.25% | -17.10% | $716.384M | $121.128M | |||
$0.007455 | $0.007423 | -6.51% | -5.95% | $636.320M | $5.729M | |||
$0.9996 | $0.9654 | 0.00% | -9.70% | $625.017M | $88.146M | |||
$0.999831 | $0.999202 | -0.01% | +0.00% | $603.809M | $5.110M | |||
$114.78 | $110.53 | +0.00% | +0.06% | $602.646M | 0 | |||
$0.999426 | $0.992661 | +0.01% | +0.03% | $583.665M | $6.789M | |||
$0.006741 | $0.006467 | -2.59% | -2.07% | $577.961M | $20.348M | |||
$0.996976 | $0.979772 | -0.03% | -0.27% | $560.447M | $1.282M | |||
$0.2128 | $0.2076 | -2.92% | -33.46% | $522.560M | $6.110M | |||
$0.998071 | $0.992703 | +0.04% | -0.04% | $493.645M | $8.184M | |||
$1.039 | $1.03 | -0.46% | +0.39% | $415.556M | $23,198 | |||
$0.2188 | $0.21 | -4.16% | -7.44% | $401.182M | $13.049M | |||
$1.028 | $1.009 | +0.01% | -0.02% | $396.372M | 0 | |||
$0.007443 | $0.007564 | -6.44% | -6.21% | $396.171M | $2.465M | |||
$30.2 | $30.26 | -8.44% | -11.86% | $381.566M | $61.833M |








































