Sobre preços criptográficos
As criptomoedas são ativos digitais virtuais protegidos por tecnologia criptográfica, operando independentemente de bancos centrais e governos. Bitcoin é a criptomoeda mais popular, enquanto outras criptomoedas bem classificadas por capitalização de mercado incluem Ethereum, BNB, Litecoin, XRP e Dogecoin.
O valor das criptomoedas é determinado pela oferta e demanda nas principais bolsas de criptografia. Vários fatores também influenciam os preços das criptomoedas, como o sentimento do mercado, notícias impactantes, anúncios significativos e mudanças nas atitudes regulatórias. Tendo em conta estes fatores, os valores das criptomoedas podem flutuar significativamente em curtos períodos, tornando-as investimentos altamente voláteis.
Criptomoedas negociadas no LBank
(3065)
Nome completo | Preço | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Fornecimento circulante | Últimas 24 horas | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,517.22 | +2.71% | -4.51% | $1.373T | $53.831B | 20M | ||||
$2,131.86 | +4.33% | -2.67% | $257.593B | $21.425B | 120M | ||||
$614.7 | +1.43% | -5.38% | $83.872B | $1.791B | 136M | ||||
$1.3545 | +2.95% | -5.23% | $83.142B | $2.098B | 61,405M | ||||
$1.0001 | -0.04% | +0.02% | $77.242B | $13.672B | 77,261M | ||||
$83.23 | +2.83% | -10.56% | $47.719B | $4.244B | 572M | ||||
$0.3154 | +0.13% | +1.65% | $29.908B | $638.144M | 94,763M | ||||
$0.0925 | +2.33% | -4.65% | $14.210B | $1.121B | 153,650M | ||||
$462.4 | -0.86% | -3.24% | $9.251B | $337.511M | 20M | ||||
$10.6 | 0.00% | +11.95% | $9.232B | $373.831K | 920M | ||||
$0.2479 | +2.78% | -9.56% | $9.153B | $541.376M | 36,877M | ||||
$37.24 | +3.96% | -9.69% | $8.873B | $326.273M | 238M | ||||
$68,657.21 | +3.01% | -4.16% | $8.192B | $2.069M | 119K | ||||
$245.64 | -3.98% | +3.01% | $7.559B | $11.958M | 16M | ||||
$0.999 | -0.10% | -0.04% | $6.415B | $2.273M | 6,416M | ||||
$9.026 | +4.59% | -4.40% | $6.387B | $578.449M | 708M | ||||
$0.1726 | +4.54% | -3.10% | $5.713B | $108.145M | 33,049M | ||||
$1.0007 | -0.01% | +0.07% | $5.364B | $283.006M | 5,365M | ||||
$1.228 | +0.57% | -8.22% | $4.482B | $1.268M | 2,417M | ||||
$1.0002 | -0.01% | +0.05% | $4.380B | $1.036B | 4,381M | ||||
$2.43869 | +5.11% | +37.93% | $4.312B | $12.732M | 1,752M | ||||
$54.03 | +0.93% | -4.32% | $4.160B | $386.975M | 77M | ||||
$9.215 | +5.02% | -5.67% | $3.973B | $306.991M | 431M | ||||
$0.09001 | +5.65% | -5.83% | $3.906B | $104.337M | 43,303M | ||||
$0.000006 | +1.71% | -2.96% | $3.541B | $105.124M | 589,243,591M | ||||
$0.8918 | +3.77% | -8.01% | $3.526B | $331.972M | 3,953M | ||||
$0.07125 | +2.52% | -5.86% | $3.015B | $10.964M | 42,316M | ||||
$311.2 | +2.74% | -13.24% | $2.986B | $315.408M | 9M | ||||
$0.1001 | +2.46% | -2.06% | $2.871B | $44.263M | 28,762M | ||||
$4,726.8 | +3.32% | +3.31% | $2.644B | $560.412M | 559K | ||||
$0.008041 | -3.34% | -5.11% | $2.587B | $5.707M | 339,460M | ||||
$1.972 | +2.82% | -3.42% | $2.517B | $73,060.18 | 699M | ||||
$4,743.99 | +3.50% | +3.55% | $2.438B | $417.728M | 514K | ||||
$0.68047 | +3.03% | +1.14% | $2.335B | $661.625K | 2,017M | ||||
$0.7031 | +2.69% | -5.33% | $2.306B | $37.403M | 3,277M | ||||
$3.603 | +3.30% | -3.41% | $2.279B | $192.311M | 632M | ||||
$1.275 | +2.74% | -8.38% | $2.139B | $129.984M | 1,677M | ||||
$0.1772 | +2.13% | -6.10% | $1.774B | $18.539M | 9,996M | ||||
$84.11 | +1.39% | -4.11% | $1.766B | $26.814M | 21M | ||||
$0.9 | -0.52% | -16.68% | $1.672B | $1.165M | 1,196M |








































