Survarium(SURV)今天
$0.000031

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.000031 | $0.000031 | $0.000031 | $0.000031 | $5.845011 |
2026-04-03 | -- | $0.000031 | $0.000030 | $0.000031 | $31.54525 |
2026-04-02 | -- | $0.000032 | $0.000030 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000033 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000033 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000033 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-29 | $0.000033 | $0.000033 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000033 | $0.000032 | $0.000033 | $5.747880 |
2026-03-27 | $0.000033 | $0.000033 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.000034 | $0.000035 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000034 | $0.000035 | $0.000034 | $0.000034 | $59.60045 |
2026-03-24 | -- | $0.000034 | $0.000034 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000035 | $0.000033 | $0.000034 | $18.26803 |
2026-03-22 | -- | $0.000035 | $0.000034 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000034 | $0.000035 | $0.000034 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.000034 | $0.000035 | $0.000034 | $0.000034 | $10.24049 |
2026-03-19 | -- | $0.000035 | $0.000034 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000036 | $0.000036 | $0.000036 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000037 | $0.000036 | $0.000036 | $2.017361 |
2026-03-16 | -- | $0.000037 | $0.000035 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Survarium(SURV)



