MEME Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng MEME ang 313 na mga token, na may kabuuang market cap na $788.319B at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+68.52%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09075 | -2.10% | -0.82% | $13.945B | $1.130B | 153,665M | ||||
$0.000003 | -2.48% | -2.16% | $1.406B | $284.596M | 420,690,000M | ||||
$2.842 | -6.05% | -9.63% | $660.759M | $136.198M | 232M | ||||
$0.16357 | -6.76% | -8.68% | $163.566M | $79.984M | 999M | ||||
$0.000026 | -5.56% | -7.94% | $257.672M | $23.681M | 9,654,265M | ||||
$0.2654 | -3.67% | -7.70% | $247.085M | $4.810M | 930M | ||||
$0.6407 | -4.85% | -7.88% | $420.492M | $54.444M | 656M | ||||
$0.006221 | -5.90% | -10.84% | $391.054M | $88.037M | 62,860M | ||||
$0.000437 | +7.60% | -3.75% | $32.703M | $5.944M | 74,728M | ||||
$0.000055 | -6.01% | -6.28% | $23.146M | $13.618M | 420,690M | ||||
$0.013269 | -0.75% | -4.74% | $132.690M | $18.733M | 10,000M | ||||
$0.06111 | +12.92% | +7.89% | $61.107M | $15.974M | 999M | ||||
$0.18969 | -30.19% | -90.21% | $138.134M | $45.360M | 728M | ||||
$0.04522 | -4.88% | -4.32% | $44.765M | $9.886M | 989M | ||||
$0.01174 | -1.92% | -5.73% | $11.376M | $7.775M | 969M | ||||
$0.00888 | +2.78% | +4.04% | $7.421M | $4.131M | 835M | ||||
$0.062941 | -2.68% | +6.88% | $62.936M | $41.469M | 999M | ||||
$0.000722 | +33.73% | +20.54% | $78.665M | $10.126M | 108,864M | ||||
$0.2002 | -11.34% | -23.27% | $76.449M | $14.741M | 381M | ||||
$0.002894 | -14.20% | -22.37% | $2.708M | $331.524K | 936M | ||||
$0.01302 | -2.84% | -5.79% | $7.640M | $380.449K | 586M | ||||
$0.02509 | -5.57% | -12.03% | $2.508M | $590.086K | 99M | ||||
$0.002347 | +1.03% | -1.30% | -- | $289.663K | -- | ||||
$0.003851 | -0.31% | +0.75% | -- | $371.913K | -- | ||||
$22.19 | -3.27% | -9.41% | $22.190M | $994.991K | 1000K | ||||
$0.004096 | +0.66% | -0.96% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.000458 | +0.72% | +6.61% | $458.850K | $1.1256 | 999M | ||||
$0.002889 | -1.53% | -6.66% | $2.813M | $1.152M | 973M | ||||
$0.000722 | -39.33% | -54.94% | $199.527K | $1.4692 | 276M | ||||
$0.007009 | -9.65% | -15.02% | $7.009M | $260.205K | 1,000M | ||||
$0.003247 | +2.04% | -16.03% | -- | $2.030M | -- | ||||
$0.000355 | -33.01% | -80.49% | -- | $5.0495 | -- | ||||
$0.00003 | -16.66% | -30.08% | $29,999.48 | $4.895 | 999M | ||||
$0.000202 | -2.88% | -45.26% | 0 | $5.1027 | 0 | ||||
$0.01 | 0.00% | +72.82% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.010273 | +1.44% | +72.32% | $10.272M | $1.805M | 999M | ||||
$0.000669 | -7.15% | -42.84% | -- | $3.474M | -- | ||||
$0.009797 | +1.72% | +218.46% | $9.711M | $3.463M | 991M | ||||
$0.000035 | -14.01% | -87.76% | 0 | $402.254 | 0 | ||||
$0.000340 | -53.55% | -76.52% | 0 | $725.245K | 0 |






































