PUMP Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng PUMP ang 47 na mga token, na may kabuuang market cap na $537.444M at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+16.63%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.15989 | -7.77% | -12.72% | $159.886M | $76.499M | 999M | ||||
$0.03938 | -1.92% | -5.49% | $39.373M | $10.407M | 999M | ||||
$0.06376 | +0.65% | -14.09% | $54.196M | $8.189M | 850M | ||||
$0.01659 | -7.27% | -0.32% | $16.589M | $3.965M | 999M | ||||
$0.01163 | -1.69% | -14.24% | $11.028M | $9.775M | 948M | ||||
$0.05992 | +4.46% | +3.61% | $59.917M | $18.576M | 999M | ||||
$0.05928 | +6.08% | +35.16% | $59.279M | $6.531M | 999M | ||||
$0.00483 | -4.39% | -8.46% | $4.712M | $950.024K | 975M | ||||
$0.002924 | +8.14% | -8.27% | $2.924M | $140.554K | 1,000M | ||||
$0.006631 | +6.93% | -6.56% | $6.625M | $994.642K | 999M | ||||
$0.000541 | -3.20% | -2.64% | $520.294K | $108.454K | 961M | ||||
$0.010865 | +10.59% | +43.89% | $10.864M | $3.096M | 999M | ||||
$0.00714 | -0.42% | -8.84% | $7.139M | $2.496M | 999M | ||||
$0.002102 | +2.14% | -8.75% | $1.891M | $960.579K | 899M | ||||
$0.000205 | +124.97% | -39.67% | $205.391K | $7,143.520 | 999M | ||||
$0.059973 | +5.07% | +11.53% | $59.969M | $51.401M | 999M | ||||
$0.000379 | -4.72% | -3.50% | $379.053K | $50,216 | 999M | ||||
$0.000715 | 0.00% | -1.30% | $714.977K | $184.832K | 999M | ||||
$0.002142 | -2.99% | -10.01% | $2.141M | $639.066K | 999M | ||||
$0.000759 | -4.77% | -10.09% | $758.953K | $128.966K | 999M | ||||
$0.000577 | -8.35% | -13.36% | $577.323K | $17,293.41 | 999M | ||||
$0.001306 | -3.83% | -26.59% | $1.305M | $51,197 | 999M | ||||
$0.000408 | -6.64% | -9.62% | $407.904K | $58,798 | 999M | ||||
$0.001515 | +8.24% | +225.86% | $1.515M | $283.241K | 999M | ||||
$0.000338 | -6.26% | -5.67% | $338.165K | $117.873K | 999M | ||||
$0.000293 | 0.00% | -26.67% | $293.354K | $36,681 | 999M | ||||
$0.00075 | -6.72% | -16.89% | $749.979K | $421.235K | 999M | ||||
$0.000002 | -21.43% | -20.63% | $1.022M | $1.450M | 496,430M | ||||
$0.00016 | 0.00% | -13.46% | $159.908K | $37,369 | 999M | ||||
$0.00029 | 0.00% | +144.40% | $289.957K | $2,217.76 | 999M | ||||
$0.000057 | +50.00% | +34.48% | $56,987.42 | $71,096 | 999M | ||||
$0.001136 | 0.00% | 0.00% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.0607 | -2.99% | -7.21% | -- | $633.193K | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | +153.56% | -- | $120.51 | -- | ||||
$0.000012 | +9.09% | -1.31% | $11,999.49 | $26.5 | 999M | ||||
$0.001408 | -4.26% | -4.16% | $1.408M | $264.939K | 999M | ||||
$0.002653 | -1.41% | -15.29% | $2.649M | $330.734K | 998M | ||||
$0.000035 | 0.00% | -0.28% | -- | $167.099K | -- | ||||
$0.001232 | -2.45% | -8.89% | $1.231M | $175.281K | 999M | ||||
$0.000857 | +11.90% | +4.39% | $856.241K | $46,408.89 | 998M |








































