INNO Ranggo ng Market Cap ng Sektor
Kasama sa sektor ng INNO ang 534 na mga token, na may kabuuang market cap na $8,422.329T at isang average na 24 na oras na pakinabang na . Ang mga token ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng market capitalization.+6.81%
Buong pangalan | Presyo | 24h Change (%) | 7 araw (%) | MC | 24h na Dami | Nagpalipat-lipat na suplay | Huling 24 na oras | Aksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,629.4 | +0.91% | +4.39% | $2.591B | $282.756M | 559K | ||||
$0.3032 | +0.43% | -1.38% | $122.836M | $16.366M | 405M | ||||
$0.04073 | 0.00% | -0.14% | $19.383M | $531.183K | 475M | ||||
$12.2636 | +0.77% | +0.24% | -- | $8.416M | -- | ||||
$12.0607 | -0.63% | -0.05% | $253.274M | $3.463M | 21M | ||||
$3,302.63 | -4.30% | -11.60% | $330.263M | $468.023K | 100K | ||||
$1.5931 | -0.57% | +0.09% | $41.420M | $2.367M | 26M | ||||
$0.000001 | -0.94% | -4.91% | $244.587M | $47.269M | 210,000,000M | ||||
$3.9327 | +2.96% | -11.71% | -- | $787.456K | -- | ||||
$0.1282 | -0.23% | -2.05% | -- | $584.990K | -- | ||||
$0.931386 | +2.57% | +0.02% | -- | $691.054K | -- | ||||
$0.000000 | +0.49% | -15.01% | -- | $12.022M | -- | ||||
$4.1147 | +2.50% | -0.29% | -- | $2.396M | -- | ||||
$0.018576 | +0.18% | -6.56% | $72.446M | $14.580M | 3,900M | ||||
$0.002732 | +2.32% | +7.65% | -- | $331.371K | -- | ||||
$0.2163 | +1.07% | +1.45% | -- | $10.700M | -- | ||||
$0.00283 | +1.00% | +0.85% | -- | $5.760M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $3.072M | -- | ||||
$0.1338 | -13.29% | -31.28% | -- | $5.323M | -- | ||||
$0.000001 | -2.80% | +0.16% | -- | $1.670M | -- | ||||
$0.3463 | +0.03% | -5.01% | -- | $583.985K | -- | ||||
$0.041233 | +0.87% | +15.69% | -- | $25.019M | -- | ||||
$0.000733 | +1.72% | +13.89% | -- | $51.193M | -- | ||||
$3.4889 | -3.08% | -41.83% | -- | $17.507M | -- | ||||
$0.002267 | +2.18% | +0.88% | -- | $8.661M | -- | ||||
$0.000036 | +0.75% | -12.16% | -- | $25.236M | -- | ||||
$0.000000 | -0.90% | -23.29% | -- | $6.946M | -- | ||||
$24.64 | +1.64% | -7.50% | $783.486M | $4.374M | 31M | ||||
$0.000020 | -0.08% | +40.75% | -- | $17.806M | -- | ||||
$4.045 | -0.39% | -1.90% | -- | $14.800M | -- | ||||
$0.875582 | +10.46% | -30.26% | $9.624M | $2.046M | 10M | ||||
$0.084393 | +2.33% | +1.69% | $5.105M | $486.674K | 60M | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $661.489K | 0 | ||||
$0.30793 | -1.23% | -3.56% | -- | $659.639K | -- | ||||
$0.141634 | +6.45% | +34.11% | 0 | $374.427K | 0 | ||||
$1.1208 | +1.66% | +4.76% | -- | $1.163M | -- | ||||
$0.01104 | -27.32% | -45.09% | -- | $477.303K | -- | ||||
$0.075271 | +4.08% | +113.11% | -- | $901.639K | -- | ||||
$0.08811 | +16.86% | +43.25% | -- | $383.582K | -- | ||||
$1.0023 | +0.29% | -- | -- | $1.146M | -- |








































