EDGE Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur EDGE comprend 11 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $276.996M et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+2.30%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17573 | +5.36% | -8.67% | $175.726M | $36.779M | 999M | ||||
$0.1074 | +4.47% | -12.08% | $36.512M | $4.606M | 339M | ||||
$0.000549 | +0.55% | -5.60% | $527.987K | $114.168K | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +17.38% | $1.308M | $600.610K | 999M | ||||
$0.08397 | -0.71% | -7.27% | $20.266M | $5.894M | 241M | ||||
$0.03172 | +1.93% | -13.16% | $31.718M | $3.364M | 999M | ||||
$0.010416 | -1.40% | +4.00% | $10.415M | $212.366K | 999M | ||||
$0.000739 | +0.78% | -15.70% | $737.629K | $1.142M | 997M | ||||
$0.002314 | -3.22% | -3.50% | -- | $285.011K | -- | ||||
$0.003866 | +0.36% | +1.38% | -- | $363.290K | -- | ||||
$0.004062 | -0.56% | -3.49% | -- | $361.176K | -- |









