XSTOCKS Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur XSTOCKS comprend 32 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $319.008M et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+2.17%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$247.53 | -4.90% | -0.24% | $3.654M | $95,682.26 | 14K | ||||
$122.4 | -4.61% | +2.24% | $20.904M | $1.079M | 170K | ||||
$568.31 | -1.76% | +2.19% | $3.640M | $89,045.42 | 6K | ||||
$339.35 | -4.74% | -6.65% | $43.324M | $153.212K | 127K | ||||
$654.7393 | -0.68% | +2.14% | $10.722M | $127.498K | 16K | ||||
$581.68 | -1.13% | +2.75% | $10.880M | $87,803.82 | 18K | ||||
$89.33 | -3.47% | -1.14% | $42.697M | $16.765M | 477K | ||||
$174.4 | -1.19% | +2.57% | -- | $152.151K | -- | ||||
$121.82 | -4.47% | +2.32% | $5.688M | $1.288M | 46K | ||||
$51.67 | +2.40% | +20.85% | $7.142M | $1.724M | 138K | ||||
$366.71 | -3.17% | +13.19% | $25.598M | $3.712M | 69K | ||||
$119.75 | -2.06% | -2.33% | $1.106M | $1.317M | 9K | ||||
$209.75 | -1.03% | +2.25% | $2.850M | $1.567M | 13K | ||||
$246.86 | -5.15% | -0.39% | $2.547M | $1.725M | 10K | ||||
$89.14 | -3.16% | -0.79% | $33.256M | $474.921K | 373K | ||||
$167.44 | -4.49% | +0.60% | $16.074M | $1.409M | 96K | ||||
$369.25 | -1.28% | +0.83% | $6.341M | $1.472M | 17K | ||||
$174.56 | -1.34% | +2.52% | $3.595M | $1.623M | 20K | ||||
$141.48 | -2.18% | -0.97% | $3.291M | $1.419M | 23K | ||||
$146.24 | -1.84% | +3.29% | $995.474K | $1.336M | 6K | ||||
$67.64 | -2.62% | +2.27% | $1.633M | $1.367M | 24K | ||||
$338 | -1.34% | +2.85% | $3.235M | $3.363M | 9K | ||||
$338.9 | -4.85% | -7.01% | $14.753M | $1.372M | 43K | ||||
$583.44 | -0.86% | +2.62% | $23.544M | $1.621M | 40K | ||||
$567.98 | -1.29% | +2.36% | $3.065M | $1.324M | 5K | ||||
$656.43 | -0.68% | +2.06% | $24.414M | $1.712M | 37K | ||||
$67.37 | -2.97% | +1.15% | -- | $47,048.08 | -- | ||||
$209.34 | -1.25% | +1.88% | -- | $95,892.28 | -- | ||||
$167.39 | -5.02% | +0.50% | -- | $56,463.69 | -- | ||||
$299.56 | +0.55% | +6.37% | -- | $126.282K | -- | ||||
$76.0026 | -0.70% | +3.38% | $1.657M | $544.541K | 21K | ||||
$143.22 | +3.56% | +10.55% | $2.390M | $2.311M | 16K |































