LAYER1&LAYER2 Classement de la capitalisation boursière du secteur
Le secteur LAYER1&LAYER2 comprend 76 jetons, avec une capitalisation boursière totale de $1.799T et un gain moyen sur 24 heures de . Les jetons sont classés par ordre de capitalisation boursière.+5.18%
Nom complet | Prix | Variation sur 24 h (%) | 7 jour (%) | MC | Volume sur 24 h | Offre en circulation | Dernières 24 heures | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,424.7 | -3.02% | -5.72% | $1.329T | $47.872B | 20M | ||||
$2,045.12 | -3.77% | -4.42% | $246.828B | $22.343B | 120M | ||||
$1.3127 | -2.26% | -5.98% | $80.607B | $2.249B | 61,405M | ||||
$590.42 | -4.26% | -7.63% | $80.507B | $1.909B | 136M | ||||
$0.315 | -0.35% | -0.26% | $29.850B | $616.643M | 94,764M | ||||
$8.705 | -4.31% | -8.43% | $3.758B | $361.907M | 431M | ||||
$442.8 | -4.51% | -5.59% | $8.862B | $333.461M | 20M | ||||
$1.215 | -5.00% | -8.55% | $2.037B | $133.090M | 1,677M | ||||
$0.1745 | -1.58% | -7.26% | $1.749B | $17.175M | 10,025M | ||||
$0.6764 | -3.07% | -5.82% | $2.217B | $47.356M | 3,277M | ||||
$0.09934 | -3.99% | +14.42% | $883.353M | $149.496M | 8,892M | ||||
$0.04275 | +2.25% | +0.26% | $161.799M | $36.584M | 3,784M | ||||
$0.1465 | -2.72% | -10.26% | $146.500M | $11.710M | 1,000M | ||||
$0.01069 | -5.48% | -14.98% | $12.405M | $1.251M | 1,160M | ||||
$0.07714 | -3.13% | -7.75% | $31.589M | $8.239M | 409M | ||||
$2.678 | -1.69% | -1.39% | $188.902M | $19.168M | 70M | ||||
$1.673 | -3.96% | -8.77% | $109.836M | $17.788M | 65M | ||||
$0.0402 | -4.26% | +12.71% | $413.576M | $55.149M | 10,287M | ||||
$0.0858 | -3.70% | -0.28% | $61.869M | $113.625K | 721M | ||||
$1.567 | -2.73% | +0.99% | $102.001M | $9.075M | 65M | ||||
$0.001393 | -1.35% | -2.64% | $67.564M | $7.006M | 48,502M | ||||
$0.01451 | +3.13% | +7.95% | $44.871M | $12.572M | 3,092M | ||||
$0.000001 | -13.08% | +6.90% | $122.716M | $945.830K | 126,720,593M | ||||
$1.207 | -3.82% | -99.99% | $37.175M | $2.719M | 30M | ||||
$0.01901 | -2.36% | -21.55% | $26.013M | $7.631M | 1,368M | ||||
$0.1677 | -9.11% | +10.80% | $86.019M | $4.456M | 512M | ||||
$0.047 | +3.66% | -4.56% | $10.296M | $3.062M | 219M | ||||
$0.08505 | -0.53% | -4.25% | $45.837M | $11.305M | 538M | ||||
$0.05336 | +39.21% | +35.69% | $22.691M | $51.699M | 425M | ||||
$0.07831 | +2.11% | -5.72% | $14.485M | $9.086M | 184M | ||||
$0.01608 | -4.68% | -25.34% | $27.818M | $11.897M | 1,730M | ||||
$2.53744 | +9.40% | +4.17% | $4.447B | $11.482M | 1,752M | ||||
$0.0774 | +0.38% | -2.04% | $126.350M | $16.616M | 1,632M | ||||
$0.1525 | -2.31% | -8.28% | $24.430M | $107.982K | 160M | ||||
$0.006619 | +11.86% | +5.02% | $6.470M | $654.300K | 977M | ||||
$0.14301 | -1.92% | -35.11% | $257.418M | $3.202M | 1,800M | ||||
$0.6978 | -1.62% | -0.86% | -- | $5,491.779 | -- | ||||
$0.04823 | +2.92% | +7.28% | $800.974M | $1.330M | 16,607M | ||||
$0.0804 | -0.12% | -1.83% | -- | $2,914.580 | -- | ||||
$0.009554 | -6.21% | -- | 0 | $4.058M | 0 |













![MANTRA [Old]](https://jid.gadgetkade.ir/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)


























