GAMEFI Classificação de capitalização de mercado do setor
O setor GAMEFI inclui 29 tokens, com uma capitalização de mercado total de $1.123B e um ganho médio de 24 horas de . Os tokens são listados em ordem de capitalização de mercado.+9.64%
Nome completo | Preço | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Fornecimento circulante | Últimas 24 horas | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002815 | -6.39% | -7.54% | $133.893M | $13.749M | 47,564M | ||||
$0.000026 | -7.76% | -9.26% | $253.617M | $22.580M | 9,654,265M | ||||
$0.08505 | -4.58% | -0.44% | $164.587M | $15.141M | 1,935M | ||||
$1.0606 | -8.10% | -1.82% | $179.807M | $28.053M | 169M | ||||
$0.000135 | +2.49% | -3.02% | $8.729M | $3.877M | 64,375M | ||||
$0.0337 | -4.64% | -8.24% | $24.194M | $5.742M | 717M | ||||
$0.03659 | -5.53% | -8.15% | $20.691M | $5.017M | 565M | ||||
$0.05547 | -5.00% | -6.10% | $18.182M | $10.535M | 327M | ||||
$0.000289 | -2.95% | -4.91% | $12.976M | $1.757M | 44,856M | ||||
$0.001295 | +4.02% | -6.90% | $13.725M | $3.536M | 10,598M | ||||
$0.01852 | +5.23% | -27.90% | $2.644M | $12,188.05 | 142M | ||||
$0.004077 | -1.50% | -2.85% | $1.298M | $284.871K | 318M | ||||
$0.01051 | -2.78% | -18.96% | $8.200M | $1.081M | 780M | ||||
$0.01815 | +2.31% | -7.32% | $2.359M | $5.296M | 130M | ||||
$0.000010 | -1.55% | -7.87% | $5.075M | $188.449K | 500,000M | ||||
$0.2011 | -15.32% | -22.63% | $76.793M | $16.613M | 381M | ||||
$0.1265 | 0.00% | +0.04% | 0 | $2.209M | 0 | ||||
$0.06038 | -3.76% | -5.90% | -- | $621.436K | -- | ||||
$0.2753 | -2.51% | -2.28% | $71.501M | $12.002M | 259M | ||||
$0.000004 | -32.84% | -43.03% | $2,291.921 | $30.9144 | 509M | ||||
$0.00001 | 0.00% | 0.00% | $37,500 | $0.0012 | 3,750M | ||||
$0.000078 | -5.97% | -71.69% | $503.004K | $16,616.58 | 6,383M | ||||
$0.3675 | -0.65% | +1.60% | $55.786M | $2.188M | 151M | ||||
$0.39588 | -7.96% | -33.77% | $55.146M | $789.527K | 139M | ||||
$0.001943 | -0.21% | -1.36% | $422.602K | $9,425.585 | 217M | ||||
$0.03659 | 0.00% | +8,046% | $13.331M | $0.1211 | 364M | ||||
$0.051567 | +34.15% | +3.17% | -- | $306.572K | -- | ||||
$0.0051 | 0.00% | 0.00% | -- | $5.3958 | -- | ||||
$0.00957 | -4.56% | -25.82% | 0 | $108.429K | 0 |





























