MEME Classificação de capitalização de mercado do setor
O setor MEME inclui 302 tokens, com uma capitalização de mercado total de $1.132T e um ganho médio de 24 horas de . Os tokens são listados em ordem de capitalização de mercado.+6.36%
Nome completo | Preço | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Fornecimento circulante | Últimas 24 horas | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.092942 | +1.61% | +0.54% | $15.746B | $876.311M | 169,424M | ||||
$0.000003 | +5.68% | +6.81% | $1.503B | $303.234M | 420,690,000M | ||||
$2.9 | +0.90% | -1.66% | $674.244M | $95.339M | 232M | ||||
$0.000027 | +2.26% | -0.28% | $266.650M | $19.611M | 9,654,265M | ||||
$0.08725 | +1.55% | +6.01% | $168.844M | $10.142M | 1,935M | ||||
$0.1854 | +2.71% | +5.64% | $185.200M | $49.048M | 998M | ||||
$0.2855 | +8.55% | +4.84% | $265.798M | $3.785M | 930M | ||||
$0.6494 | +2.98% | -3.10% | $426.202M | $40.314M | 656M | ||||
$0.00648 | +4.52% | +0.46% | $407.335M | $75.426M | 62,860M | ||||
$0.000571 | +4.18% | +2.60% | $50.791M | $6.603M | 88,888M | ||||
$0.000417 | +0.08% | +3.08% | $31.185M | $6.421M | 74,728M | ||||
$0.010341 | -15.24% | -22.30% | $103.410M | $21.068M | 10,000M | ||||
$0.58829 | +26.38% | -66.92% | $428.400M | $113.754M | 728M | ||||
$0.07168 | -7.32% | +18.59% | $71.680M | $10.042M | 1,000M | ||||
$0.01141 | +2.89% | +1.24% | $11.410M | $8.706M | 1,000M | ||||
$0.04866 | +8.06% | +7.86% | $48.170M | $27.566M | 989M | ||||
$0.01251 | +0.72% | +5.74% | $12.122M | $11.026M | 969M | ||||
$0.00902 | +3.44% | +7.63% | $7.538M | $5.058M | 835M | ||||
$0.042976 | +2.49% | -18.65% | $42.973M | $33.554M | 999M | ||||
$0.010222 | +60.85% | +69.51% | $6.194M | $24.106M | 605M | ||||
$0.000000 | -0.36% | +5.38% | $2.935M | $316.473K | 13,269,835,912M | ||||
$0.01279 | +1.51% | -4.55% | $7.505M | $333.212K | 586M | ||||
$0.02608 | +1.99% | -3.19% | $2.607M | $520.309K | 99M | ||||
$0.002334 | -1.48% | +0.95% | -- | $291.443K | -- | ||||
$0.003812 | -0.34% | -0.83% | -- | $367.725K | -- | ||||
$26.52 | +16.37% | +12.65% | $26.520M | $3.711M | 1000K | ||||
$0.004255 | +2.58% | +4.49% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.01627 | -6.81% | +74.83% | $16.253M | $1.719M | 998M | ||||
$0.002645 | -1.89% | -25.88% | $2.576M | $1.051M | 973M | ||||
$0.000722 | 0.00% | -57.62% | $199.527K | $1.4692 | 276M | ||||
$0.007218 | +3.95% | +3.90% | $7.218M | $226.254K | 1,000M | ||||
$0.000267 | -23.93% | -84.86% | -- | $2.5295 | -- | ||||
$0.01 | 0.00% | 0.00% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.008626 | -0.45% | +20.60% | $8.625M | $1.362M | 999M | ||||
$0.000924 | +4.24% | +25.23% | -- | $4.733M | -- | ||||
$0.007532 | +9.96% | +20.75% | $7.466M | $5.428M | 991M | ||||
$0.000028 | -12.76% | -70.31% | 0 | $29.9172 | 0 | ||||
$0.000198 | -6.10% | -74.03% | 0 | $498.7972 | 0 | ||||
$0.01227 | +20.18% | -- | -- | $1.369M | -- | ||||
$0.002261 | -42.17% | -- | $2.215M | $1.128M | 979M |






































