RWA Classificação de capitalização de mercado do setor
O setor RWA inclui 36 tokens, com uma capitalização de mercado total de $24.396B e um ganho médio de 24 horas de . Os tokens são listados em ordem de capitalização de mercado.+1.09%
Nome completo | Preço | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Fornecimento circulante | Últimas 24 horas | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$8.557 | -1.12% | +0.41% | $6.221B | $283.982M | 727M | ||||
$8.835 | -0.19% | +0.99% | $3.814B | $124.007M | 431M | ||||
$0.1588 | -1.55% | -5.41% | $5.252B | $67.523M | 33,075M | ||||
$0.2498 | -3.18% | -6.72% | $1.216B | $32.804M | 4,869M | ||||
$0.11594 | -4.67% | +42.21% | $1.031B | $93.660M | 8,893M | ||||
$74.71 | +0.71% | +6.82% | $1.086B | $13.537M | 14M | ||||
$4,634.9 | 0.00% | +3.26% | $2.594B | $149.989M | 559K | ||||
$2.771 | -1.04% | -2.08% | $277.100M | $26.543M | 100M | ||||
$4,649.14 | 0.00% | +3.41% | $2.390B | $49.172M | 514K | ||||
$0.00925 | -0.75% | -8.06% | $49.334M | $3.751M | 5,333M | ||||
$0.2039 | -1.26% | -0.24% | $236.977M | $3.021M | 1,162M | ||||
$0.01244 | -0.32% | +2.38% | $21.485M | $3.679M | 1,727M | ||||
$0.0101 | 0.00% | -1.67% | $9.851M | $2.190M | 975M | ||||
$0.1639 | -3.98% | +15.41% | $84.761M | $2.013M | 517M | ||||
$0.002474 | +2.23% | -4.69% | $8.836M | $597.271K | 3,571M | ||||
$0.257 | -1.34% | +5.26% | $8.635M | $5.298M | 33M | ||||
$0.07276 | -0.16% | +1.54% | $10.076M | $1.319M | 138M | ||||
$0.00118 | 0.00% | -36.54% | $184.080K | $0.061249 | 156M | ||||
$5.2912 | -0.24% | +1.11% | 0 | $1.708M | 0 | ||||
$0.03148 | -1.99% | +12.62% | $5.788M | $238.407K | 183M | ||||
$90.51 | -0.03% | -3.44% | $33.767M | $295.862K | 373K | ||||
$338.76 | 0.00% | +4.20% | $3.242M | $3.248M | 9K | ||||
$358.97 | -0.17% | -0.95% | $15.627M | $1.177M | 43K | ||||
$87.5322 | +0.52% | +3.61% | $13.306M | $1.499M | 152K | ||||
$0.14885 | -7.01% | +4.49% | -- | $229.034K | -- | ||||
$0.000376 | 0.00% | +7.42% | $106.891K | $1.9342 | 284M | ||||
$0.02701 | -2.07% | -4.75% | $5.532M | $297.277K | 204M | ||||
$0.7079 | -0.92% | +0.18% | -- | $6,414.482 | -- | ||||
$0.00373 | 0.00% | +8.93% | $501.685K | $49.7984 | 134M | ||||
$77.5731 | +0.43% | +11.57% | $1.691M | $521.390K | 21K | ||||
$139.16 | +3.64% | +12.05% | $2.322M | $2.401M | 16K | ||||
$0.193 | 0.00% | +1.31% | -- | $4.807M | -- | ||||
$0.05326 | +0.04% | +1.67% | -- | $4.740M | -- | ||||
$0.000681 | -0.06% | +0.20% | -- | $5.312M | -- | ||||
$0.000260 | +0.08% | +3.37% | -- | $4.950M | -- | ||||
$0.06662 | 0.00% | -- | -- | 0 | -- | -- |



































