EDGE Clasamentul capitalizării de piață a sectorului
Sectorul EDGE include 11 tokenuri, cu o capitalizare de piață totală de $258.146M și un câștig mediu pe 24 de ore de . Tokenurile sunt listate în ordinea capitalizării de piață.+0.71%
Nume complet | Preț | 24h Change (%) | 7 zi (%) | MC | Volum 24 h | Aprovizionare circulantă | Ultimele 24 de ore | Acțiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.16037 | -9.20% | -10.19% | $160.366M | $76.793M | 999M | ||||
$0.102 | -4.76% | -12.30% | $34.782M | $5.563M | 341M | ||||
$0.000540 | -2.63% | -2.33% | $519.525K | $115.490K | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +27.11% | $1.308M | $810.244K | 999M | ||||
$0.08268 | -1.65% | -4.56% | $19.955M | $9.046M | 241M | ||||
$0.03039 | -4.19% | -10.21% | $30.388M | $5.149M | 999M | ||||
$0.01009 | -4.10% | +5.82% | $10.089M | $287.634K | 999M | ||||
$0.000736 | -1.68% | -7.37% | $734.736K | $1.181M | 997M | ||||
$0.002339 | -0.68% | -1.92% | -- | $287.570K | -- | ||||
$0.003848 | -0.41% | +0.91% | -- | $369.331K | -- | ||||
$0.004086 | +0.71% | -0.63% | -- | $361.176K | -- |









