TOP Clasamentul capitalizării de piață a sectorului
Sectorul TOP include 49 tokenuri, cu o capitalizare de piață totală de $1.927T și un câștig mediu pe 24 de ore de . Tokenurile sunt listate în ordinea capitalizării de piață.+2.18%
Nume complet | Preț | 24h Change (%) | 7 zi (%) | MC | Volum 24 h | Aprovizionare circulantă | Ultimele 24 de ore | Acțiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,132.00 | -3.35% | -4.63% | $1.323T | $45.219B | 20M | ||||
$2,029.885 | -4.68% | -2.02% | $244.989B | $20.774B | 120M | ||||
$1.295941 | -4.28% | -5.63% | $79.577B | $2.238B | 61,405M | ||||
$579.1920 | -5.72% | -7.93% | $78.976B | $2.010B | 136M | ||||
$78.33921 | -6.03% | -10.58% | $44.867B | $5.885B | 572M | ||||
$0.089880 | -2.94% | -1.67% | $15.223B | $1.103B | 169,375M | ||||
$0.315947 | +0.12% | +1.07% | $29.940B | $1.046B | 94,764M | ||||
$0.236691 | -4.80% | -8.17% | $8.728B | $566.710M | 36,877M | ||||
$8.482084 | -6.00% | -5.14% | $6.006B | $709.248M | 708M | ||||
$8.675052 | -6.02% | -6.03% | $3.745B | $280.389M | 431M | ||||
$0.161886 | -6.67% | -6.49% | $5.352B | $106.056M | 33,064M | ||||
$1.215457 | -1.06% | -5.69% | $2.938B | $972.792K | 2,417M | ||||
$0.849429 | -4.79% | -8.28% | $3.358B | $366.360M | 3,953M | ||||
$0.085970 | -4.98% | -5.63% | $3.724B | $71.170M | 43,320M | ||||
$443.2127 | -3.71% | -4.15% | $8.871B | $321.246M | 20M | ||||
$34.71055 | -6.88% | -11.39% | $8.274B | $274.191M | 238M | ||||
$51.65385 | -4.49% | -5.49% | $3.978B | $360.521M | 77M | ||||
$0.000003 | -4.06% | -3.19% | $1.382B | $288.564M | 420,690,000M | ||||
$3.331 | -7.57% | -5.79% | $2.107B | $259.877M | 632M | ||||
$82.65 | -1.64% | -2.35% | $1.735B | $33.647M | 21M | ||||
$0.8576 | -5.02% | -16.87% | $1.025B | $1.264M | 1,196M | ||||
$296.6811 | -5.78% | -12.46% | $2.847B | $447.207M | 9M | ||||
$0.2568 | -6.31% | -0.30% | $1.250B | $61.824M | 4,869M | ||||
$1.152 | -5.34% | -6.03% | $1.488B | $186.162M | 1,291M | ||||
$2.213 | -5.27% | -3.98% | $1.218B | $39.282M | 550M | ||||
$0.03092 | -5.44% | -16.00% | $844.945M | $26.796M | 27,326M | ||||
$1.721 | -3.59% | -2.14% | $892.757M | $62.618M | 518M | ||||
$0.6698 | -3.89% | -4.75% | $2.195B | $40.729M | 3,277M | ||||
$0.0903 | -4.14% | -4.43% | $958.861M | $59.975M | 10,618M | ||||
$1.622 | -4.76% | -5.22% | $812.614M | $50.111M | 500M | ||||
$0.0819 | -9.60% | -16.73% | $695.510M | $141.637M | 8,492M | ||||
$0.1531 | -6.48% | +1.85% | $543.632M | $38.584M | 3,550M | ||||
$0.106 | -4.85% | -2.28% | $226.464M | $51.482M | 2,136M | ||||
$0.05194 | -5.92% | -12.12% | $349.729M | $66.461M | 6,733M | ||||
$0.00613 | -7.19% | -11.37% | $385.334M | $87.313M | 62,860M | ||||
$0.07392 | -1.18% | +2.94% | $1.761M | $1.692M | 23M | ||||
$0.0981 | -2.19% | +0.10% | $2.821B | $50.648M | 28,762M | ||||
$2.56431 | +4.18% | +22.11% | $4.495B | $12.389M | 1,752M | ||||
$0.001583 | -7.37% | -11.08% | $525.708M | $82.527M | 332,096M | ||||
$0.66451 | -1.91% | +0.50% | $1.340B | $1.638M | 2,017M |








































